積水ハウス軟式野球大会 2025
Bチーム (途中経過)
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JAPAN岡崎 | ◯ 7-0 | 7/12 | 豊田地域文化広場A面 |
| 2回戦 | 安城ライオンズ | ◯ 7-1 | 8/2 | 豊田地域文化広場B面 |
▼7/12 JAPAN岡崎戦の様子






▼8/2 安城ライオンズ戦の様子






積水ハウス軟式野球大会 2025
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JAPAN岡崎 | ◯ 7-0 | 7/12 | 豊田地域文化広場A面 |
| 2回戦 | 安城ライオンズ | ◯ 7-1 | 8/2 | 豊田地域文化広場B面 |
▼7/12 JAPAN岡崎戦の様子






▼8/2 安城ライオンズ戦の様子






夏季親善少年軟式野球大会 2025

| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 少年野球スハラ | ◯ 13-0 | 5/31 | 亀城グラウンドA面 |
| 2回戦 | 今川ビクトリー | ◯ 7-0 | 6/15 | 野田グラウンド |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 亀城ベースボールクラブ | 〇 0-5 | 6/29 | 亀城グラウンドB面 |
| 決勝 | 住吉ベースボール | 〇 6-1 | 7/5 | 亀城グラウンドA面 |

▼5/31 少年野球スハラ戦の様子






▼6/15 今川ビクトリー戦の様子






▼6/29 準決勝 亀城ベースボールクラブ戦の様子






▼7/5 決勝 住吉ベースボール戦の様子






三京アムコ杯争奪第42回愛知県学童軟式野球選手権大会 2025 結果報告


| トーナメント戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 亀城ベースボールクラブ | ◯ 8-1 | 6/1 | 亀城グラウンド |
| 2回戦 | 少年野球スハラ | ◯ 8-0 | 6/7 | 亀城グラウンド |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 日高レッツ | 〇 6-0 | 6/22 | 亀城グラウンド |
| 決勝 | 隼スカイボーイズ | 〇 12-0 | 6/28 | 亀城グラウンド |
▼6/1 亀城ベースボールクラブ戦の様子






▼6/7 少年野球スハラ戦の様子





▼6/22 日高レッツ戦の様子





▼6/28 隼スカイボーイズ戦の様子





小川杯 2025
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 衣浦クラブ | ◯ 18-0 | 4/27 | 武豊町衣浦小学校 |
| 2戦目 | 北名古屋ホークス | 〇 20-3 | 4/27 | 北名古屋市白木小学校 |
| 3戦目 | 日進ベストドリームズ | 〇 10-1 | 4/29 | 亀城グラウンド |
| 4戦目 | 守山ボーイズ | 〇 14-0 | 5/18 | 野田グラウンド |
| 5戦目 | ドジャース | 〇 7-0 | 6/21 | 牧野ケ池多目的広場 |
▼4/27 衣浦クラブ戦の様子






▼4/27 北名古屋ホークス戦の様子






▼4/29 日進ベストドリームズ戦の様子






▼5/18 守山ボーイズ戦の様子






▼6/21 名古屋ドジャース戦の様子






ドミー旗争奪学童軟式野球大会 2025
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 安城ライオンズ | ◯ 9-1 | 6/8 | 岡崎中央総合公園球技場B面 |
| 2回戦 | 岡崎JSクラブ | ◯ 0-7 | 6/29 | フタバ産業高橋グラウンド |
▼6/8 安城ライオンズ戦の様子






▼6/29 岡崎JSクラブ戦の様子






第11回中庸スプリング旗争奪少年野球大会 2025 結果報告

| トーナメント戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 平坂スターズ | ◯ 7-0 | 6/14 | 玉津浦グラウンド |
| 2回戦 | 安城ライナーズ | ◯ 7-0 | 6/21 | 2号地グラウンド |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 吉浜クラブ | 〇 4-3 | 6/21 | 2号地グラウンド |
| 決勝(Bチーム代理出場) | 住吉ベースボール | ✕ 0-3 | 6/22 | 臨海公園グラウンド |
▼6/14 平坂スターズ戦の様子





▼6/21 安城ライナーズ戦の様子





▼6/21 吉浜クラブ戦の様子






▼6/22 住吉ベースボール戦の様子








かつなりくんリーグ 2025
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 亀城ベースボールクラブ | ◯ 14-1 | 5/17 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 住吉ベースボール | ◯ 10-7 | 6/14 | 野田グラウンド |
| 3戦目 | 連合(小垣江、ブルドッグ、ポパイ) | ◯ 21-0 | 6/15 | 野田グラウンド |
▼5/17 亀城ベースボールクラブ戦の様子






▼6/14 住吉ベースボール戦の様子






▼6/15 連合(小垣江、ブルドッグ、ポパイ)戦の様子






Tボール大会 2025
| Aブロック予選 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 13-4 | 4/20 | 日高小学校 |
| 2戦目 | 小垣江ファイターズ | × 3-13 | 4/27 | 日高小学校 |
| 3戦目 | 今川ビクトリー | 〇 19-2 | 5/11 | 日高小学校 |
| 4戦目 | 日高レッツ | × 7-14 | 5/18 | 原崎公園グラウンドB |
| Bブロック予選 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 小山少年野球クラブ | × 3-22 | 4/20 | 原崎公園グラウンド |
| 2戦目 | スハラ | × 15-12 | 5/11 | 原崎公園グラウンド |
| 3戦目 | 刈谷ブルドッグ | × 1-18 | 5/18 | 原崎公園グラウンド |
| 4戦目 | 住吉ベースボール | × 3-11 | 5/25 | 原崎公園グラウンド |
第16回プリンス旗少年軟式野球大会 2025
| トーナメント戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 雁宿クラブ | ◯ 11-0 | 4/27 | 雁宿小学校 |
| 2回戦 | 高取ファイターズ | ◯ 5-0 | */** | 五反田グラウンド |
▼4/27 Aチーム 雁宿クラブ戦の様子





▼ Aチーム 高取ファイターズ戦の様子





全国スポーツ少年団軟式野球交流大会刈谷市大会兼赤星杯


| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富士松少年野球団 | 〇 23-1 | 4/6 | 亀城グラウンドB |
| 2回戦 | 刈谷ブルドック | 〇 3-2 | 4/12 | 亀城グラウンドB |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 双葉ドラゴンズB | 〇 6-2 | 4/19 | 亀城グラウンドA |
| 決勝 | 住吉ベースボールクラブ | × 0-3 | 4/20 | 亀城グラウンドA |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 刈谷ポパイズA | 〇 10-0 | 3/6 | 亀城グラウンドB |
| 2回戦 | 今川ビクトリーB | 〇 2-16 | 4/12 | 亀城グラウンドB |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 双葉ドラゴンズA | × 2-6 | 4/19 | 亀城グラウンドA |
▼4/6 Aチーム 富士松少年野球団戦の様子






▼4/12 Aチーム 刈谷ブルドック戦の様子






▼4/19 Aチーム 双葉ドラゴンズA戦の様子






▼4/20 Aチーム 住吉ベースボールクラブ戦の様子





▼3/6 Bチーム 刈谷ポパイズA戦の様子






▼4/12 Bチーム 今川ビクトリーB戦の様子






▼4/19 Bチーム 双葉ドラゴンズA戦の様子





