上田杯 2024
Jrチーム 途中経過
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | JAPAN岡崎 | 〇 12-0 | 9/29 | 六南あおみ野運動広場(岡崎市) |
2戦目 | 高浜軍 | 〇 22-0 | 10/12 | 亀城グラウンドC面 |
準々決勝 | 中畑アローズ | 〇 13-4 | 11/24 | 矢作川西尾緑地野球場 |
▼9/29 JAPAN岡崎戦の様子
▼10/12 高浜軍戦の様子
▼11/24 中畑アローズ戦の様子
南部教育リーグ 2024
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 隼スカイボーイズ | ◯ 1-0 | 11/17 | 亀城グラウンド |
2戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 7-0 | 11/17 | 亀城グラウンド |
愛球リーグ 2024
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 鳴子ファイターズ | ◯ 6-5 | 7/14 | 鳴子小学校 |
2戦目 | 二本木少年野球クラブ | ◯ 10-0 | 9/7 | 二本木小学校 |
3戦目 | 岡崎タフィーズBBC合同 | ◯ 7-0 | 10/5 | 美矢井橋河川緑地運動場 |
4戦目 | 来迎寺アイリーズ | ◯ 12-1 | 10/20 | 来迎寺小学校 |
5戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ✕ 3-4 | 11/16 | 碧南市水源公園グランド |
▼7/14 鳴子ファイターズ戦の様子
▼9/7 二本木少年野球クラブ戦の様子
▼10/5 岡崎タフィーズBBC合同戦の様子
▼10/20 来迎寺アイリーズ戦の様子
▼11/16 鷲塚ジャガーズ戦の様子
大府教育リーグ 2024
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 15-2 | 3/30 | 野田グラウンド |
2戦目 | 常滑ファイターズ | ✕ 3-6 | 3/31 | 常滑市立西浦北小学校 |
3戦目 | 東海ベアーズ | 〇 5-0 | 4/6 | 加木屋南小学校 |
4戦目 | 亀城ベースボールB | 〇 7-6 | 4/28 | 亀城グラウンド |
5戦目 | ツースリー大府 | 〇 7-4 | 5/3 | 吉田多目的グラウンド |
6戦目 | 石が瀬 | 〇 9-4 | 5/4 | 江端公園 |
7戦目 | 加木屋JBC | 〇 4-0 | 6/15 | 野田グラウンド |
8戦目 | 共和スポーツ少年団 | ◯ 21-0 | 7/28 | 共和西小学校 |
9戦目 | 東海オーシャン | ◯ 12-9 | 8/11 | 富木島小学校 |
10戦目 | 鳴子ファイターズ | ◯ 16-2 | 11/10 | 名古屋市立千鳥ヶ丘中学校 |
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 共和スポーツ少年団 | ◯ 17-6 | 3/31 | 共和西小学校 |
2戦目 | 鳴海シャークス | 〇 13-2 | 4/6 | 桶狭間小学校 |
3戦目 | 高浜翼 | 〇 9-8 | 4/20 | 高浜翼小学校 |
4戦目 | 高取ファイターズ | 〇 7-6 | 5/4 | 野田グラウンド |
5戦目 | 東海オーシャン | 〇 12-3 | 5/12 | 富木島小学校 |
6戦目 | 常滑ファイターズ | 〇 20-2 | 6/16 | 西浦北小学校 |
7戦目 | 大府合同チーム | 〇 20-0 | 7/13 | 東山小学校(大府市) |
8戦目 | 東海中央ジュニアC2 | ✕ 7-5 | 7/21 | 石根グラウンド |
9戦目 | 加木屋JBC | 〇 18-0 | 8/17 | 亀城グラウンドC面 |
10戦目 | 大府富士 | 〇 13-2 | 9/21 | 亀城グラウンドB面 |
11戦目 | 北巽ユニオンズ | 〇 15-4 | 10/6 | 七曲公園多目的G |
12戦目 | 旭北ホークス | 〇 5-2 | 10/27 | 知多市立旭北小学校 |
かつなりくんリーグ 2024
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 今川ビクトリー | ◯ 13-4 | 5/25 | 原崎公園A面 |
2戦目 | 小山少年野球クラブ | ✕ 2-4 | 6/1 | 原崎公園A面 |
3戦目 | 隼スカイボーイズ | 〇 15-1 | 6/2 | 原崎公園B面 |
4戦目 | 富士松東少年野球団 | 〇 20-2 | 6/9 | 原崎公園A面 |
5戦目 | 亀城ベースボールクラブ | 〇 16-2 | 6/15 | 小垣江グランドB |
6戦目 | 少年野球スハラ | 〇 20-0 | 6/30 | 原崎公園グラウンドA |
7戦目 | 刈谷ブルドック | 〇 8-1 | 9/7 | 原崎公園グラウンドA |
8戦目 | 刈谷ポパイズ | 〇 16‐1 | 9/22 | 原崎公園グラウンドA面 |
9戦目 | 住吉ベースボール | 〇 7‐0 | 11/17 | 住吉小学校 |
決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
準決勝 | – | - | -/- | – |
大島洋平杯ブロック予選 結果報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 鳴子ファイターズ | ◯ 18-0 | 7/7 | 名古屋市立鳴子小学校 |
2戦目 | 東海オーシャン | ◯ 9-4 | 7/21 | 富木島小学校 |
3戦目 | ドリームボーイズ | ✕ 7-1 | 7/27 | 亀城グラウンドC面 |
4戦目 | 愛知BCJ | 〇 8-0 | 8/25 | 三菱電機グラウンド |
5戦目 | 東筑ライオンズ | 〇 3-1 | 9/1 | 白水公園野球場 |
6戦目 | 鳴海シャークス | 〇 9-0 | 9/14 | 桶狭間小学校 |
決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
1回戦目 | TMジュニアC2 | ◯ 15-0 | 10/13 | 志賀公園野球場(名古屋市) |
2回戦目 | ブラックサンダーズ | ✕ 2-9 | 11/9 | 亀城グラウンドA面 |
▼7/7 鳴子ファイターズ戦の様子
▼7/21 東海オーシャン戦の様子
▼7/27 ドリームボーイズ戦の様子
▼8/25 愛知JBC戦の様子
▼9/1 東筑ライオンズ戦の様子
▼9/14 鳴海シャークス戦の様子
▼10/13 TMジュニアC2戦の様子
▼11/9 ブラックサンダーズ戦の様子
第45回刈谷衣浦ライオンズクラブ少年軟式野球大会 結果報告
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 亀城ベースボールB | 〇 7-4 | 10/6 | 亀城グラウンド |
2戦目 | 日高レッツB | 〇 5-2 | 10/12 | 亀城グラウンド |
3戦目 | 今川ビクトリー | 〇 7-5 | 10/19 | 双葉グラウンド |
決勝 | 亀城ベースボールA | 〇 4-3 | 10/20 | 亀城グラウンド |
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 今川ベースボールA | ✕ 2-9 | 10/6 | 亀城グラウンド |
▼Aチーム 10/6 亀城ベースボールB戦の様子
▼Aチーム 10/12 日高レッツB戦の様子
▼Aチーム 10/19 今川ビクトリー戦の様子
▼Aチーム 10/20 亀城ベースボールA戦の様子
▼Bチーム 10/6 今川ベースボール戦の様子