大府教育リーグ 2025
Bチーム
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 大府大東スポーツ少年団 | ◯ 12-0 | 3/30 | 江端公園運動広場(大府市) |
Jrチーム
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | – | – | – | – |
ジュニアチームのサブカテゴリー
大府教育リーグ 2025
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 大府大東スポーツ少年団 | ◯ 12-0 | 3/30 | 江端公園運動広場(大府市) |
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | – | – | – | – |
かつなりくんリーグ 2024
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 今川ビクトリー | ◯ 13-4 | 5/25 | 原崎公園A面 |
2戦目 | 小山少年野球クラブ | ✕ 2-4 | 6/1 | 原崎公園A面 |
3戦目 | 隼スカイボーイズ | 〇 15-1 | 6/2 | 原崎公園B面 |
4戦目 | 富士松東少年野球団 | 〇 20-2 | 6/9 | 原崎公園A面 |
5戦目 | 亀城ベースボールクラブ | 〇 16-2 | 6/15 | 小垣江グランドB |
6戦目 | 少年野球スハラ | 〇 20-0 | 6/30 | 原崎公園グラウンドA |
7戦目 | 刈谷ブルドック | 〇 8-1 | 9/7 | 原崎公園グラウンドA |
8戦目 | 刈谷ポパイズ | 〇 16‐1 | 9/22 | 原崎公園グラウンドA面 |
9戦目 | 住吉ベースボール | 〇 7‐0 | 11/17 | 住吉小学校 |
決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
準決勝 | 亀城ベースボールクラブ | 〇 12-0 | 12/14 | 亀城グラウンドA面 |
決勝 | 住吉ベースボール | 〇 4-3 | 12/15 | 亀城グラウンドA面 |
【開催概要】
■開催期間…4月〜12月
■大府市近隣の19チームがエントリー
■2ブロック(Aブロック、Bブロック)制
■上位各4チーム計8チームが決勝大会へ
■決勝大会…12/5、6、14
双葉ドラゴンズジュニアはBブロックで参加!!!
Bブロック | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 常滑ボーイズ | ◯ 13-3 | 4/4 | 住友グラウンド |
2戦目 | 大府富士 | ◯ 23-1 | 4/12 | 大府小学校 |
3戦目 | 安城ライナーズ | ◯ 14-2 | 5/3 | 大府住友グラウンド |
4戦目 | ラビットボーイズ | ◯ 16-1 | 5/9 | 狩野グラウンド |
5戦目 | 刈谷ブルドッグ | ◯ 19-1 | 5/10 | かりがね小学校 |
6戦目 | 大府大東 | ◯ 16-4 | 5/31 | 大府市江端公 |
7戦目 | 東海清水少年野球 | ◯ 7-3 | 5/31 | 東海市平州小学校 |
8戦目 | ツースリー大府 | ● 2-10 | 10/18 | 吉田多目的グラウンド |
決勝トーナメント進出 | ||||
1戦目 | 常滑ボーイズ | ◯ 8-1 | 12/13 | 大府市横根グラウンド |
準決勝 | 有松ジュニア | ● 0-4 | 12/20 | 大府市横根グラウンド |
12月6日から「第12回赤星憲広旗少年軟式野球大会」が始まります。
A、B、ジュニアチームが優勝旗獲得を目指して大会に臨みます。
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 住吉A | ◯ 8-1 | 12/6 | 亀城A |
2回戦 | 小垣江B | ◯ 15-0 | 12/13 | 亀城B |
3回戦 | 今川A | ● 0-3 | 12/13 | 亀城B |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 亀城 | ◯ 8-5 | 12/6 | 刈谷球場 |
2回戦 | 小山A | ● 0-10 | 12/13 | 亀城A |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 日高Jr | ◯ 8-1 | 12/6 | 亀城A |
2回戦 | 今川A | ● 0-9 | 12/6 | 亀城A |
Bチーム … 優勝ジュニアチーム … 優勝
![]()
前期 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小垣江 | ◯ 9-0 | 5/17 13時〜 | 小垣江公園 |
2戦目 | ポパイズ | ◯ 6-5 | 6/6 13時半〜 | 狩野公園 |
2戦目ポパイズ 11/15 14時〜亀城(面は当日)
後期 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小垣江 | ◯ 7-0 | 11/14 10時30分〜 | 亀城A |
2戦目 | ポパイズ | ● 0-3 | 11/28 10時30分〜 | 亀城A |
前期 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | ボバイズ | ◯ 22-2 | 5/17 | 小垣江公園 |
後期 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 隼 | ◯ 26-1 | 11/28 9時〜 | 亀城グラウンドA |
2戦目 | ポパイズ | ◯ 29-2 | 11/29 9時〜 | クリーンセンター |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 旭丘スカイシャークス | ● 0-2 | 11/3 14時30分〜 | 尾張旭市旭丘グラウンドB |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 加木屋クラブ | ● 4-6 | 10/17 12時45分〜 | 桃花台第一公園(小牧市) |
▲Aチーム 旭丘スカイシャークス戦の様子
Aチーム … 3位
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 日高レッツA | ◯ 9-2 | 10/24 10時半〜 | 亀城B |
2回戦 | 隼 | ◯ 10-1 | 10/24 | 亀城B |
準決勝 | 今川A | ● 1-3 | 10/25 | 亀城B |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | スハラ | ◯ 5-1 | 10/18 | 亀城C |
2回戦 | ポパイズA | ● 0-9 | 10/25 | 亀城A |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | ブルドックJr | ◯ 12-0 | 10/18 | 亀城A |
2回戦 | ボパイズA | ● 2-11 | 10/24 9時〜 | 亀城C |