「練習試合」タグアーカイブ

練習試合 結果報告(オレンジ)

オレンジチーム 試合報告

対戦相手 勝敗 日時 会場
ティーボール
1.2年生デビュー戦
ポパイズ 6/6 双葉グラウンド
投げ 3年生 ポパイズ ◯ 10-3 6/6 双葉グラウンド
投げ 3年生 安城ライナーズ ● 5-9 6/20 安城市内グラウンド
投げ 3年生 安城ライナーズ 6/20 安城市内グラウンド
投げ 3年生 ブルドック ◯ 10-2 9/21 平成小学校
ティーボール ブルドック △ 9-9 9/21 平成小学校
ティーボール 今川 ● 2-7 12/19 狩野グラウンド
投げ 3年生 1試合目 今川 ◯ 12-5 12/19 狩野グラウンド
投げ 3年生 2試合目 今川 ◯ 11-0 12/19 狩野グラウンド

続きを読む 練習試合 結果報告(オレンジ)

練習試合 結果報告(Aチーム)

Aチーム 試合報告

対戦相手 勝敗 日時 会場
1戦目 上郷ノーティーボーイズ ◯ 3-0 2/7 上郷コミニティーセンターグラウンド
1戦目 スポーツクラブボンフリー ◯ 14-3 3/21 東郷町音貝小学校
1戦目 安城ファイターズ ◯ 6-1 5/31 高棚小学校
2戦目 安城ファイヤードラゴンズ ◯ 2-1 5/31 高棚小学校
1戦目 安城ライナーズ ◯ 5-3 7/4 安城和泉公園
1戦目 長久手少年野球クラブ ◯ 7-1 7/18 名古屋芸大グラウンド
1戦目 六田ファイターズ ◯ 5-0 7/19 六田公園グラウンド
2戦目 六田ファイターズ ● 1-3 7/19 六田公園グラウンド
壮行試合 中国遠征チーム ● 0-2 7/26 刈谷球場
1戦目 鷲塚ジャガーズ ◯ 1-0 8/2 水源公園
1戦目 岡崎矢南アローズ ● 3-13 8/8 矢作公園グラウンド
1戦目 白沢ベアーズ ◯ 5-1 9/12 狩野グラウンド
1戦目 西尾アサヒJBC ● 2-8 9/27 西尾市14号地グラウンド
2戦目 西尾アサヒJBC ● 0-4 9/27 西尾市14号地グラウンド
1戦目 ポパイズ ◯ 3-0 11/22 日高公園
1戦目 小垣江ファイターズ ● 2-8 11/29 10時〜 小垣江東小学校
2戦目 小垣江ファイターズ ● 1-8 11/29 小垣江東小学校

続きを読む 練習試合 結果報告(Aチーム)