外山杯争奪 新春大会
6年生チーム 優勝!

| 予選リーグ | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 小山少年野球クラブ | ◯ 7-0 | 12/20 | 小垣江グラウンドD |
| 2戦目 | 刈谷ポパイズ少年野球団 | ◯ 8-1 | 1/11 | 亀城グラウンド |
| 3戦目 | 少年野球スハラ | ○ 9-0 | 1/14 | 小垣江グラウンド |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 今川ビクトリー | ◯ 1-0 | 2/14 | 亀城グラウンド |
| 決勝 | 住吉ベースボール | ◯ 9-8 | 2/15 | 亀城グラウンド |
外山杯争奪 新春大会

| 予選リーグ | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 小山少年野球クラブ | ◯ 7-0 | 12/20 | 小垣江グラウンドD |
| 2戦目 | 刈谷ポパイズ少年野球団 | ◯ 8-1 | 1/11 | 亀城グラウンド |
| 3戦目 | 少年野球スハラ | ○ 9-0 | 1/14 | 小垣江グラウンド |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 今川ビクトリー | ◯ 1-0 | 2/14 | 亀城グラウンド |
| 決勝 | 住吉ベースボール | ◯ 9-8 | 2/15 | 亀城グラウンド |
第26回 山本杯卒団記念大会 結果報告
| ブロック戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | グレートブラザーズ | × 0-9 | 12/13 | 小幡緑地公園西園野球場 |
| 2戦目 | 名東ヒーローズ | △ 1-1 | 12/20 | 亀城グラウンド |
| 3戦目 | 館スターズ | ✕ 1-3 | 1/17 | 山田グラウンド |
| 4戦目 | 效範少年野球クラブ | ◯ 11-2 | 1/18 | 效範小学校 |
| 5戦目 | 守山ボーイズ | × 0-1 | 2/1 | 志段味第一グラウンド |
| 6戦目 | 鳴海シャーク | ◯ 7-0 | 2/8 | 亀城グラウンド |
▼1/18 效範少年野球クラブ戦の様子






▼2/1 守山ボーイズ戦の様子






1月25日(日)、双葉ドラゴン大運動会が開催されました。


当日は雪が少し舞う寒い一日となりましたが、子どもたちは寒さを感じさせないほど元気いっぱいで、笑顔あふれる時間となりました。




「大人たちには負けないぞ!」と気合十分の思い出リレーや、美味しそうなパンを目指してジャンプするパン取り競争、かわいいハプニング続出のちびっ子かけっこなど、見どころ満載。






中でも、5年ぶりに復活した飴食い競争では、顔も頭も?真っ白になる子どもたちの姿に、大いに盛り上がりました。



最後はストラックアウトで締めくくり、最後まで子どもたちの笑顔があふれる、楽しい運動会となりました。




愛球リーグ 2025


| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | ドリームボーイズ | ◯ 9-1 | 7/20 | 亀城グラウンドA |
| 2戦目 | 矢作BBC・岡崎タフィーズ合同 | ◯ 3-0 | 8/3 | 矢作公園運動場(岡崎市) |
| 3戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 3-0 | 9/14 | 亀城小学校 |
| 4戦目 | 安城ライオンズ | ◯ 17-0 | 9/28 | 西部運動公園 |
| 5戦目 | ラビットボーイズ | ◯ 8-0 | 10/12 | 野田グラウンド |
| 6戦目 | 来迎寺アイリース | ◯ 29-1 | 12/6 | 来迎寺小学校(知立市) |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 一回戦 | 三河スターズ | ◯ 1-2 | 1/10 | ユーテック知立グラウンド |
| 二回戦 | 南部スターズ | ◯ 4-2 | 1/11 | ユーテック知立グラウンド |
| 準決勝 | 住吉ベースボール | ◯ 7-4 | 1/17 | ユーテック知立グラウンド |
| 決勝 | ドリームボーイズ | ◯ 1-7 | 1/17 | ユーテック知立グラウンド |
▼7/20 ドリームボーイズ戦の様子






▼8/3 矢作BBC・岡崎タフィーズ合同戦の様子






▼9/14 亀城ベースボール戦の様子






▼9/28 安城ライオンズ戦の様子






▼10/11 ラビットボーイズ戦の様子






▼12/6 来迎寺アイリース戦の様子






▼1/10 三河スターズ戦の様子






▼1/11 南部スターズ戦の様子






▼1/17 準決勝 住吉ベースボール戦の様子






▼1/17 決勝 ドリームボーイズ戦の様子






第16回プリンス旗少年軟式野球大会 2025
| トーナメント戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 雁宿クラブ | ◯ 11-0 | 4/27 | 雁宿小学校 |
| 2回戦 | 高取ファイターズ | ◯ 5-0 | 6/28 | 五反田グラウンド |
| 3回戦 | 亀城ベースボールクラブ | ◯ 10-5 | 9/14 | 亀城グラウンド |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準々決勝 | ツースリー大府 | 〇 3-0 | 11/8 | 吉田多目的グラウンド |
| 準決勝 | 住吉ベースボール | ✕ 0-4 | 11/29 | 東浦西部グラウンド |

▼4/27 Aチーム 雁宿クラブ戦の様子





▼ Aチーム 高取ファイターズ戦の様子





12/14(日)元中日ドラゴンズの立浪和義さんによる野球教室に、Aチーム、Bチームが参加させて頂きました!

当日はあいにくの雨となり、会場は屋外グラウンドからバッティングセンターへ変更となりましたが、子どもたちは憧れのプロ野球選手から直接指導を受けられることに、ワクワク♪

早速バッティングの基本となる体の使い方や、タイミングの取り方などを、子どもたちにも分かりやすい言葉で丁寧に説明してくださいました。


子どもたちは真剣な表情で話を聞き、実際に「良い例」「悪い例」のバッティングフォームを見せてもらいながら、一生懸命イメージをつかもうとしていました。


また、実際に一人ひとりに直接アドバイスをしてもらう場面もあり、積極的に質問をする子どもたちの姿も見られました。

最後には、サイン色紙が当たるじゃんけん大会も✨


貴重で思い出に残る野球教室となりました。
12/27練習納め 皆んなでグラウンド清掃を行いました。

令和7年最後の練習後、いつもお世話になっている野田グラウンドとその周辺及び東刈谷小学校のグラウンドのゴミ拾いを、団員全員で行いました。


野田グラウンドの清掃は5.6年生が、東刈谷小学校は4年生以下の団員が、いつも気持ちよく野球ができることに感謝をしながら、一生懸命きれいにしました。

また来年もこのグラウンドで野球ができるよう、大切に使っていきたいと思います。

これからもどうぞよろしくお願い致します。
大府教育リーグ 2025


| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 大府大東スポーツ少年団 | ◯ 12-0 | 3/30 | 江端公園運動広場(大府市) |
| 2戦目 | 碧南ライナーズ | ◯ 21-1 | 4/20 | 棚尾小学校(碧南市) |
| 3戦目 | 半田ヤングスターズ | ◯ 17-1 | 4/26 | 野田グラウンド |
| 4戦目 | 武豊クラブ | ◯ 6-2 | 4/27 | 武豊町運動公園B面(知多郡) |
| 5戦目 | 旭北ホークス | △ 7-7 | 5/4 | 亀城グラウンドB |
| 6戦目 | 石ケ瀬スポーツ少年団 | 〇 4-0 | 5/4 | 石ケ瀬小学校(大府市) |
| 7戦目 | 加木屋JBC | 〇 16-1 | 5/18 | 加木屋小学校(大府市) |
| 8戦目 | 大府合同チーム | 〇 21-0 | 6/1 | 東山小学校(大府市) |
| 9戦目 | 亀城ベースボールクラブ | 〇 10-3 | 6/7 | 小垣江グラウンドA面 |
| 10戦目 | 東海ウェーブJBC | ✕ 4-8 | 6/21 | 東海市渡内小学校 |
| 11戦目 | 東海清水・上野台合同チーム | 〇 18-0 | 9/7 | 東海市立平州小学校 |
| 12戦目 | 今川ビクトリー | 〇 2-1 | 9/21 | 亀城グラウンドA |
| 13戦目 | 西端少年野球クラブ | 〇 5-2 | 11/15 | 野田グラウンド |
| 14戦目 | 鳴海シャークス | 〇 10-1 | 11/16 | 亀城グラウンドA |
| 15戦目 | 共和スポーツ少年団 | 〇 10-2 | 11/22 | 亀城グラウンドB |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | ◯ 0-2 | 12/7 | 横根グラウンドA面 |
| 決勝 | 鳴海シャークス | ◯ 0-9 | 12/13 | 大府市民球場 |
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 横須賀ブラザーズ | 〇 17-2 | 3/29 | 横須賀小学校 |
| 2戦目 | 半田ヤングスターズ | 〇 20-0 | 4/5 | 乙川東小学校 |
| 3戦目 | 刈谷ポパイズ | 〇 21-0 | 4/6 | 双葉グラウンド |
| 4戦目 | 大府北山 | 〇 9-3 | 5/11 | 北山小学校(大府市) |
| 5戦目 | 高浜翼 | 〇 13-1 | 5/11 | 高浜市翼小学校 |
| 6戦目 | 鳴海シャークス | 〇 14-0 | 6/1 | 名古屋市千鳥丘中 |
| 7戦目 | 共和スポーツ | 〇 17-0 | 6/7 | 二ツ池公園グラウンド |
| 8戦目 | 東海中央ジュニア | 〇 6-5 | 7/6 | 州の崎グラウンド |
| 9戦目 | 加木屋JBC | 〇 24-0 | 8/2 | 亀城グラウンド |
| 10戦目 | ブルースターズ | 〇 20-1 | 10/5 | 知立八幡小 |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 1回戦目 | 東海ウェーブ | ◯ 13-0 | 12/6 | 横根グラウンド |
| 準決勝 | 北巽ユニオンズ | ✕ 2-3 | 12/7 | 横根グラウンド |
第45回高浜市選抜少年野球大会兼吉浜クラブ結成45周年記念大会 2025
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 矢田スターズ | ◯ 7-4 | 11/16 | 高浜芳川多目的広場 |
| 2回戦 | 碧南ライナーズ | ◯ 8/2 | 11/23 | 流作グラウンド |
| 3回戦 | 吉浜クラブ | ✕ 0-0(抽選) | -/- | – |






上田杯 2025
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 矢作BBC、岡崎タフィーズ合同 | 〇 14-1 | 8/31 | 岡崎市矢作西小 |
| 2戦目 | 三河スターズ | 〇 16-0 | 9/28 | 岡崎市大樹寺小 |
| 3戦目 | 矢南アローズ | 〇 3-0 | 11/8 | 東レ岡崎工場グラウンド |
▼8/31 矢作BBC、岡崎タフィーズ合同戦の様子






▼9/28 三河スターズ戦の様子






▼11/8 矢南アローズ戦の様子





