2月18日㈰
ソフトボール日本代表で活躍された《 山田恵里さん 》が、オリンピックメダルを持って🎖双葉ドラゴンズを訪問してくれました🥎
練習の中でアドバイスを頂いたり、質問タイムもあったり、今後につながる貴重な時間を過ごす事ができました!
山田恵里さん、本当にありがとうございました。
大府教育リーグ 2023
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 新川ペガサス | ◯ 15-3 | 4/16 | 2号地グラウンド(碧南) |
2戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 10-2 | 4/23 | 小垣江公園 |
3戦目 | 鬼崎ラッキーズ | ◯ 17-2 | 5/21 | 鬼崎南小学校 |
4戦目 | 高浜翼 | ◯ 9-3 | 5/27 | 高浜翼小学校 |
5戦目 | 大府富士 | ◯ 9-8 | 9/3 | 大府小学校 |
6戦目 | 北巽ユニオンズ | × 5-7 | 9/10 | 大府小学校 |
7戦目 | 大府北山 | ◯ 11‐1 | 9/16 | 大府北山小学校 |
8戦目 | 共和スポーツ少年団 | ◯ 15-6 | 9/23 | 共和西小学校 |
9戦目 | 石ケ瀬 | ◯ 14-2 | 9/23 | 江端グラウンド |
10戦目 | サンデージュニア | ◯ 7-6 | 10/22 | 赤坪公園 |
決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
1回戦目 | 東海ベアーズ | ◯ 6-1 | 12/9 | 横根グラウンド |
準決勝 | 北巽ユニオンズ | ✕ 0-5 | 1/7 | 横根グラウンド |
かつなりくんリーグ 2023
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 日高レッツ | ◯ 7-1 | 5/20 | 原崎公園 |
2戦目 | 隼スカイボーイズ | ◯ 19-1 | 6/4 | 朝日小学校 |
3戦目 | 今川ビクトリー | ◯ 4-3 | 6/10 | 青山公園 |
4戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 9-1 | 6/25 | 小垣江公園 |
5戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 7-2 | 7/8 | 亀城グラウンドA |
6戦目 | 住吉ベースボール | ◯ 12-2 | 7/16 | 亀城グラウンドC |
7戦目 | 刈谷ポパイズ | ◯ 10-1 | 7/23 | 双葉小学校 |
8戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 9‐3 | 9/9 | 野田グラウンド |
9戦目 | 日高レッツ | ‐ 6‐6 | 9/17 | 小垣江グラウンドB面 |
10戦目 | 隼スカイボーイズ | ✕ 6‐7 | 10/14 | 亀城グラウンドB面 |
11戦目 | 小垣江ファイターズ | 〇 15-1 | 10/21 | 小垣江公園 |
決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
準決勝 | 小垣江ファイターズ | ◯ 7-0 | 12/17 | 亀城グラウンド |
決勝 | 住吉ベースボール | ✕ 4-13 | 12/23 | 亀城グラウンド |
南部教育リーグ 2023
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 9-2 | 5/28 | 小垣江東小学校 |
2戦目 | 隼スカイボーイズ | ◯ 17-2 | 7/23 | クリーンセンター |
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 12-2 | 7/15 | 小垣江公園 |
2戦目 | 隼スカイボーイズ | ◯ 11-7 | 7/30 | 朝日小学校 |
3戦目 | 刈谷ポパイズ | ◯ 7-3 | 9/30 | 双葉グラウンドB面 |