西三河交流大会
Aチーム … 準優勝
![]()
Aチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 安城ライナーズ | ◯ 6-3 | 12/19 | 安城市ソフトボール場 |
2回戦 | 知立エンジェルス | ◯ 5-3 | 12/20 | 安城市野球場B面 |
3回戦 | 中畑アローズ | ◯ 6-3 | 12/20 | 安城市野球場B面 |
準決勝 | 三好スターズ | ◯ 7-5 | 12/26 | 安城市ソフトボール場 |
決勝 | 安城ライオンズ | ● 2-4 | 12/26 | 安城市ソフトボール場 |
西三河交流大会
Aチーム … 準優勝
![]()
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 安城ライナーズ | ◯ 6-3 | 12/19 | 安城市ソフトボール場 |
2回戦 | 知立エンジェルス | ◯ 5-3 | 12/20 | 安城市野球場B面 |
3回戦 | 中畑アローズ | ◯ 6-3 | 12/20 | 安城市野球場B面 |
準決勝 | 三好スターズ | ◯ 7-5 | 12/26 | 安城市ソフトボール場 |
決勝 | 安城ライオンズ | ● 2-4 | 12/26 | 安城市ソフトボール場 |
第17回 赤星憲広旗軟式少年野球大会
Aチーム … 優勝
[受賞者] ・最優秀選手賞 … 猪熊孝太くん ・敢闘賞 … 渡辺一誓くん
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 7-0 | 12/6 | 亀城グラウンドB |
2戦目 | 日高レッツA | ◯ 7-0 | 12/6 | 亀城グラウンドB |
準決勝 | 刈谷ブルドックA | ◯ 6-1 | 12/12 | 亀城グラウンドA |
決勝 | 今川ビクトリーA | ◯ 7-6 | 12/12 | 亀城グラウンドA |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 住吉ベースボールA | ◯ 4-1 | 12/5 | 亀城グラウンドD |
2戦目 | 刈谷ポパイズ | ◯ 4-1 | 12/6 | 亀城グラウンドD |
3戦目 | 今川ビクトリーA | ● 0-4 | 12/6 | 亀城グラウンドD |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 今川ビクトリーJr | ● 1-5 | 12/5 | 青山公園グラウンド |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 知立サウス | ● | 1/26 | 野田グラウンド |
2戦目 | 知立サウス | ● | 1/26 | 野田グラウンド |
1戦目 | 中畑アローズ | ● | 2/2 | 中畑小 |
2戦目 | 岡崎南クラブ | ○ | 2/2 | 中畑小 |
1戦目 | 高浜軍 | ● | 2/9 | 橋本電機グラウンド |
2戦目 | 高浜軍 | ● | 2/9 | 橋本電機グラウンド |
1戦目 | 白沢ベアーズ | ○ | 2/15 | 野田グラウンド |
1戦目 | 高浜翼 | ○ | 7/12 | 流作グラウンド |
1戦目 | 吉浜クラブ | ○ | 7/19 | 流作グラウンド |
1戦目 | 東郷ファイヤーズ | ○ | 8/29 | 野田グラウンド |
1戦目 | 岡田ボーイズ | ○ | 9/5 | 大同分校グラウンド |
1戦目 | 碧南ライナーズ | ○ | 10/4 | 碧南市2合地グラウンド |
2戦目 | 碧南ライナーズ | ○ | 10/4 | 碧南市2合地グラウンド |
1戦目 | 碧南コスモス | ● | 11/14 | 沢渡公園 |
1戦目 | 北巽ユニオンズ | ● | 11/15 | 七曲公園 |
2戦目 | 北巽ユニオンズ | ● | 11/15 | 七曲公園 |
1戦目 | 安城ファイヤードラゴンズ | ◯ | 11/28 | 遊水池グラウンド |
2戦目 | 安城ファイヤードラゴンズ | ◯ | 11/28 | 遊水池グラウンド |
1戦目 | 知立ベアーズ | ◯ | 11/29 | 野田グラウンド |
令和2年 西三河連合会 学童交流軟式野球大会
第20回スポーツデポ杯少年野球大会
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 蟹江南JBC | ◯ 7-0 | 9/27 | 佐屋川グラウンド |
2戦目 | 平針HBC | ◯ 5-1 | 10/3 | 佐屋川グラウンド |
3戦目 | 横須賀ブラザース | ◯ 7-2 | 10/11 | 佐屋川グラウンド |
4戦目 | 小牧パンサーズ | ◯ 1-0 | 11/3 | 石ヶ瀬小 |
5戦目 | 名古屋ウエスタンズ | ● 2-4 | 11/21 | 白水公園 |
第41回 刈谷衣浦ライオンズクラブ少年軟式野球大会
Aチーム … 優勝
[受賞者] 最優秀選手賞 … 渡辺一誓くん
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 日高レッツB | ◯ 12-0 | 10/17 | 原崎公園グラウンドA |
2戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 4-2 | 10/17 | 原崎公園グラウンドA |
準決勝 | 刈谷ポパイズ | ◯ 7-0 | 10/25 | 双葉グラウンドB |
決勝 | 小垣江ファイターズ | ◯ 2-1 | 11/7 | 野田グラウンド |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小山少年野球団 | ◯ 2-2(タイブレーク 4-0) | 10/17 | 日高公園 |
2戦目 | ブルドックA | ● 2-2(タイブレーク 4-4 抽選負け) | 10/17 | 日高公園 |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 今川ビクトリーJr. | ● 0-6 | 10/11 | 亀城グラウンドA |
恒例の親子ナイター開催しました!!
今年度は、新型コロナの影響により双葉ドラゴンズも例外ではなく、ほとんどの行事が中止になっています。
そんな中、9月6日に毎年恒例の親子ナイターを規模を縮小しながらも開催することができました。
秋の気配を感じる夜風の中、大人も子どもも笑顔いっぱいの親子ナイターになりました。
小垣江交流大会 結果報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | さくら | ◯ 6-1 | 9/19 | 亀城グラウンドC |
2戦目 | 福地ファイターズ | ● 0-3 | 9/19 | 亀城グラウンドC |