第26回 山本杯卒団記念大会 結果報告
Aチーム
| ブロック戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | グレートブラザーズ | × 0-9 | 12/13 | 小幡緑地公園西園野球場 |
| 2戦目 | 名東ヒーローズ | △ 1-1 | 12/20 | 亀城グラウンド |
| 3戦目 | 館スターズ | ✕ 1-3 | 1/17 | 山田グラウンド |
| 4戦目 | 效範少年野球クラブ | ◯ 11-2 | 1/18 | 效範小学校 |
2015年のカテゴリー
第26回 山本杯卒団記念大会 結果報告
| ブロック戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | グレートブラザーズ | × 0-9 | 12/13 | 小幡緑地公園西園野球場 |
| 2戦目 | 名東ヒーローズ | △ 1-1 | 12/20 | 亀城グラウンド |
| 3戦目 | 館スターズ | ✕ 1-3 | 1/17 | 山田グラウンド |
| 4戦目 | 效範少年野球クラブ | ◯ 11-2 | 1/18 | 效範小学校 |
大府教育リーグ 2025


| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 大府大東スポーツ少年団 | ◯ 12-0 | 3/30 | 江端公園運動広場(大府市) |
| 2戦目 | 碧南ライナーズ | ◯ 21-1 | 4/20 | 棚尾小学校(碧南市) |
| 3戦目 | 半田ヤングスターズ | ◯ 17-1 | 4/26 | 野田グラウンド |
| 4戦目 | 武豊クラブ | ◯ 6-2 | 4/27 | 武豊町運動公園B面(知多郡) |
| 5戦目 | 旭北ホークス | △ 7-7 | 5/4 | 亀城グラウンドB |
| 6戦目 | 石ケ瀬スポーツ少年団 | 〇 4-0 | 5/4 | 石ケ瀬小学校(大府市) |
| 7戦目 | 加木屋JBC | 〇 16-1 | 5/18 | 加木屋小学校(大府市) |
| 8戦目 | 大府合同チーム | 〇 21-0 | 6/1 | 東山小学校(大府市) |
| 9戦目 | 亀城ベースボールクラブ | 〇 10-3 | 6/7 | 小垣江グラウンドA面 |
| 10戦目 | 東海ウェーブJBC | ✕ 4-8 | 6/21 | 東海市渡内小学校 |
| 11戦目 | 東海清水・上野台合同チーム | 〇 18-0 | 9/7 | 東海市立平州小学校 |
| 12戦目 | 今川ビクトリー | 〇 2-1 | 9/21 | 亀城グラウンドA |
| 13戦目 | 西端少年野球クラブ | 〇 5-2 | 11/15 | 野田グラウンド |
| 14戦目 | 鳴海シャークス | 〇 10-1 | 11/16 | 亀城グラウンドA |
| 15戦目 | 共和スポーツ少年団 | 〇 10-2 | 11/22 | 亀城グラウンドB |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | ◯ 0-2 | 12/7 | 横根グラウンドA面 |
| 決勝 | 鳴海シャークス | ◯ 0-9 | 12/13 | 大府市民球場 |
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 横須賀ブラザーズ | 〇 17-2 | 3/29 | 横須賀小学校 |
| 2戦目 | 半田ヤングスターズ | 〇 20-0 | 4/5 | 乙川東小学校 |
| 3戦目 | 刈谷ポパイズ | 〇 21-0 | 4/6 | 双葉グラウンド |
| 4戦目 | 大府北山 | 〇 9-3 | 5/11 | 北山小学校(大府市) |
| 5戦目 | 高浜翼 | 〇 13-1 | 5/11 | 高浜市翼小学校 |
| 6戦目 | 鳴海シャークス | 〇 14-0 | 6/1 | 名古屋市千鳥丘中 |
| 7戦目 | 共和スポーツ | 〇 17-0 | 6/7 | 二ツ池公園グラウンド |
| 8戦目 | 東海中央ジュニア | 〇 6-5 | 7/6 | 州の崎グラウンド |
| 9戦目 | 加木屋JBC | 〇 24-0 | 8/2 | 亀城グラウンド |
| 10戦目 | ブルースターズ | 〇 20-1 | 10/5 | 知立八幡小 |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 1回戦目 | 東海ウェーブ | ◯ 13-0 | 12/6 | 横根グラウンド |
| 準決勝 | 北巽ユニオンズ | ✕ 2-3 | 12/7 | 横根グラウンド |
かつなりくんリーグ 2024
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 今川ビクトリー | ◯ 13-4 | 5/25 | 原崎公園A面 |
| 2戦目 | 小山少年野球クラブ | ✕ 2-4 | 6/1 | 原崎公園A面 |
| 3戦目 | 隼スカイボーイズ | 〇 15-1 | 6/2 | 原崎公園B面 |
| 4戦目 | 富士松東少年野球団 | 〇 20-2 | 6/9 | 原崎公園A面 |
| 5戦目 | 亀城ベースボールクラブ | 〇 16-2 | 6/15 | 小垣江グランドB |
| 6戦目 | 少年野球スハラ | 〇 20-0 | 6/30 | 原崎公園グラウンドA |
| 7戦目 | 刈谷ブルドック | 〇 8-1 | 9/7 | 原崎公園グラウンドA |
| 8戦目 | 刈谷ポパイズ | 〇 16‐1 | 9/22 | 原崎公園グラウンドA面 |
| 9戦目 | 住吉ベースボール | 〇 7‐0 | 11/17 | 住吉小学校 |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 亀城ベースボールクラブ | 〇 12-0 | 12/14 | 亀城グラウンドA面 |
| 決勝 | 住吉ベースボール | 〇 4-3 | 12/15 | 亀城グラウンドA面 |
5/28に行われたキャッチボールクラシック刈谷市大会で優勝し、12/9東大阪市の花園ラグビー場で行われる、全国大会にAチームが出場します。
それに先立って、Aチームの全国大会での健闘を祈念して、壮行会が行われました。


団長や、双葉ドラゴンズのスタッフから、温かい激励のお言葉をいただきました。

B、Jr、オレンジチームの子達の前で、キャッチボールのデモンストレーションをしました。

一生懸命、数を数えて応援してくれる団員の子達。
その応援が力になります!
ありがとう!


Bチームからのサプライズ!
Bチームのお母さん達が作ってくれた、お菓子の首飾り!
Aチームの子ども達、これは嬉しい!笑顔があふれます。
双葉ドラゴンズのみなさんの温かい気持ちが伝わる、素晴らしい壮行会をしていただきました。
Aチームのみなさん、日頃の練習の成果を発揮して、頑張ってきて下さいね!
応援しています!
中日ドラゴンズジュニアチームの一員として双葉ドラゴンズから森瀬敬太くんが選抜出場していた「NPB12球団ジュニアトーナメント2015」大会にて優勝を勝ち取る事ができました。

ベースボール・マガジン社発行の奇数月刊誌「Hit&Run(ヒットエンドラン)」2016年1月号に、双葉ドラゴンズ6年生チームが紹介されました。

続きを読む ヒットエンドラン1月号に6年生チームが詳細されました^^
12月26日
トヨタ自動車野球部の方(3名)にお越しいただき野球教室が開催されました。

バッテリー・内野手・外野手 に分かれて、指導していただいたり、走塁・バント練習・最後はベースランニングと
野球部で日頃から活躍されている方々からの刺激ある内容で、子どもたちもチーム監督・コーチ陣も充実した1日になりました。

12月は本当に天候に恵まれ、しかも、暖かい・・・・今日も野球納めのAチーム親子試合で日差しも気持ちよくプレーすることができました。
親子だけでは寂しかったので、今までお世話になってきた上杉監督と山内コーチにも協力していただき、子どもたちと対戦しましたよ!