大府教育リーグ(途中経過)

大府教育リーグ 2024

Bチーム

リーグ戦 対戦相手 勝敗 日時 会場
1戦目 小垣江ファイターズ ◯ 15-2 3/30 野田グラウンド
2戦目 常滑ファイターズ ✕ 3-6 3/31 常滑市立西浦北小学校
3戦目 東海ベアーズ 〇 5-0 4/6 加木屋南小学校
4戦目 亀城ベースボールB 〇 7-6 4/28 亀城グラウンド
5戦目 ツースリー大府 〇 7-4 5/3 吉田多目的グラウンド
6戦目 石が瀬 〇 9-4 5/4 江端公園
7戦目 加木屋JBC 〇 4-0 6/15 野田グラウンド
8戦目 共和スポーツ少年団 ◯ 21-0 7/28 共和西小学校
9戦目 東海オーシャン ◯ 12-9 8/11 富木島小学校

ジュニアチーム

リーグ戦 対戦相手 勝敗 日時 会場
1戦目 共和スポーツ少年団 ◯ 17-6 3/31 共和西小学校
2戦目 鳴海シャークス 〇 13-2 4/6 桶狭間小学校
3戦目 高浜翼 〇 9-8 4/20 高浜翼小学校
4戦目 高取ファイターズ 〇 7-6 5/4 野田グラウンド
5戦目 東海オーシャン 〇 12-3 5/12 富木島小学校
6戦目 常滑ファイターズ 〇 20-2 6/16 西浦北小学校
7戦目 大府合同チーム 〇 20-0 7/13 東山小学校(大府市)
8戦目 東海中央ジュニアC2 ✕ 7-5 7/21 石根グラウンド
9戦目 加木屋JBC 〇 18-0 8/17 亀城グラウンドC面
10戦目 大府富士 〇 13-2 9/21 亀城グラウンドB面

▼Bチーム 3/30 小垣江ファイターズ戦の様子

▼Bチーム 3/31 常滑ファイターズ戦の様子

▼Bチーム 4/6 東海ベアーズ

▼Bチーム 4/28 亀城ベースボールB戦の様子

▼Bチーム 5/3 ツースリー大府戦の様子

▼Bチーム 5/4 石が瀬戦の様子

▼Bチーム 6/15 加木屋JBC戦の様子

▼Bチーム 7/28 共和スポーツ少年団戦の様子

▼Bチーム 8/11 東海オーシャン戦の様子

▼Jrチーム 3/31 共和スポーツ少年団戦の様子

▼Jrチーム 4/6 鳴海シャークス戦の様子

▼Jrチーム 4/20 高浜翼戦の様子

▼Jrチーム 5/4 高取ファイターズ戦の様子

▼Jrチーム 5/12 東海オーシャン戦の様子

▼Jrチーム 6/16 常滑ファイターズ戦の様子 

▼Jrチーム 7/13 大府合同チーム

▼Jrチーム 7/21 東海中央ジュニアC2戦の様子

▼Jrチーム 8/17 加木屋JBC戦の様子

▼Jrチーム 9/21 大府富士戦の様子