6年生チーム … 優勝
お父さんコーチの皆さんで記念撮影6年生チームのみんなに胴上げされる倉本団長
「試合結果」タグアーカイブ
試合結果関連の投稿タグ
第11回 赤星憲広旗少年軟式野球大会 結果報告
平成26年12月 7日 刈谷球場で開会式&一回戦
平成26年12月13日 亀城公園グラウンドにて二・三回戦
平成26年12月14日 刈谷球場で、準優勝・優勝戦
優勝 刈谷ブルドックA 準優勝 双葉ドラゴンズB 三位 小垣江ファイターズA・双葉ドラゴンズA
大府教育リーグ 結果報告
Jrチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 大府大東 | ● 7:16 | — | — |
2戦目 | 大府富士 | ◯ 13:2 | — | — |
3戦目 | 東部フェニックス | ● 4:14 | — | — |
4戦目 | 北山スポ少 | ● 2:18 | — | — |
4戦目 | くすの木 | ● 2:12 | — | — |
南部地区教育リーグ 結果報告
Bチーム 前期後期 6勝0敗 … 優勝 Jrチーム 前期後期 3勝1敗 … 優勝
一部(Bチーム)試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
前期1戦目 | ポパイズB | ◯ 9:0 | — | — |
前期2戦目 | 小垣江B | ◯ 15:2 | — | — |
前期3戦目 | 隼B | ◯ 11:0 | — | — |
後期1戦目 | 小垣江B | ◯ 12:2 | — | — |
後期2戦目 | 隼B | ◯ 19:0 | — | — |
後期3戦目 | ポパイズB | ◯ 9:1 | — | — |
二部(Jrチーム)試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
前期1戦目 | 小垣江Jr | ◯ 10:4 | — | — |
前期2戦目 | ポパイズJr | ● 5:8 | — | — |
後期1戦目 | 小垣江Jr | ◯ 8:5 | — | — |
後期2戦目 | ポパイズJr | ◯ 6:5 | — | — |
第5回 プリンス旗大会 結果報告
優勝 双葉ドラゴンズA
Aチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海ベアーズ | ◯ 6:0 | — | — |
2回戦 | 旭東ファイターズ | ◯ 25:0 | — | — |
3回戦 | 上名和ライオンズ | ◯ 7:0 | — | — |
4回戦 | つつじが丘ドリームズ | ◯ 1:0 | — | — |
準決勝 | 東海オーシャン | ◯ 7:0 | — | — |
決勝 | 碧南コスモス | ◯ 7:1 | — | — |
大府教育教育リーグ 結果報告
試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 旭北ホークス | ● 7:11 | — | — |
2戦目 | 東海清水 | ● 1:12 | — | — |
3戦目 | 小垣江 | ◯ 8:5 | — | — |
4戦目 | 今川 | ● 0:13 | — | — |
5戦目 | 小垣江Jr | ◯ 6:5 | — | — |
6戦目 | 名和クラブ | ◯ 5:3 | — | — |
第31回 愛球リーグ 結果報告
Bチーム … 優勝(参加20チーム)
第31回愛球リーグにBチーム参加
試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 知立ベアーズ | ◯ 11:2 | — | — |
2回戦 | 小垣江B | ◯ 9:0 | — | — |
3回戦 | 安城ライオンズ | ◯ 18:0 | — | — |
決勝トーナメント進出 | ||||
1回戦 | 安城ファイヤーズ | ◯ 10:1 | 1/10 | — |
2回戦 | 刈谷ポパイズ | ◯ 5:1 | — | — |
準決勝 | 鷲塚ジャガーズ | ◯ 1:0 | — | — |
決勝 | 今川ビクトリー | ◯ 6:4 | — | — |
第23回 稲場杯少年野球大会 結果報告
試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 鷲塚ジャガーズ | ● 8:9 | — | — |
第10回西尾オレンジカップ3年生少年野球大会 結果報告
オレンジチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 西浦ガッツ | ◯ 14:0 | — | — |
2回戦 | ポパイズ | ◯ 5:1 | — | — |
3回戦 | 矢南アローズ | ◯ 8:6 | — | — |
準決勝 | 今川ビクトリー | ● 2:6 | — | — |
少年野球高浜軍40周年記念大会 結果報告
Aチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 矢田スターズ | ● 5:6 | — | — |