12/10(土)
朝日小学校において
『第12回 南部オレンジ交流会』が行われました。参加4チームをシャッフルし、3年生は2チーム、1.2年生は4チームにわかれTボール対決✨
強風でかなり寒く感じましたが、子供達は元気一杯❗️楽しい交流会となりました。
赤星憲広旗大会 結果報告
「第13回赤星憲広旗少年軟式野球大会」結果報告
Aチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 双葉B | ● 2-5 | 12/4 | 刈谷球場 |
Bチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 双葉A | ◯ 5-2 | 12/4 | 刈谷球場 |
2回戦 | 小垣江ファイター | ◯ 8-0 | 12/11 | 亀城C |
3回戦 | 刈谷ポパイズA | ● 1-6 | 12/11 | 亀城C |
ジュニアチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 今川Jr | ● 2-5 | 12/4 | 亀城A |
オレンジチーム親子試合を開催
12/3(土)
お天気も良く、とても暖かで野球日和となった12/3(土)東刈谷小学校において『親子試合』を行いました。
親子ふれあい試合のはずが、親子ガチンコ対決あり、父ガチ守備、母ナイスバッテイングなど、笑いの絶えない楽しいひとときとなりました。
今回は、1.2年生がTボール、3年生は投げの試合を行い、どちらも親に軍配が上がりましたが、子供達の更なる成長が楽しみとなる実り多い充実した一日で、これまでご指導下さいました、監督・コーチ陣に感謝する良き日となりました。
練習試合 結果報告(Bチーム)
Bチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 安城ライナーズ | ◯ 12-3 | 2/13 | 安城環境クリーンセンター |
2戦目 | 安城ライナーズ | ◯ 8-3 | 2/13 | 安城環境クリーンセンター |
1戦目 | 高浜翼 | ◯ 9-0 | 4/9 | 流作グラウンド |
2戦目 | 高浜翼 | ◯ 14-8 | 4/9 | 流作グラウンド |
1戦目 | 日高レッツ | ◯ 7-3 | 4/10 | 日高小学校 |
2戦目 | 日高レッツ | ◯ 11-3 | 4/10 | 日高小学校 |
1戦目 | ツースリー大府 | ● 1-16 | 5/21 | 野田グラウンド |
2戦目 | ツースリー大府 | ● 0-2 | 5/21 | 野田グラウンド |
1戦目 | 有松ジュニアーズ | △ 3-3 | 7/24 | 桶狭間小 |
1戦目 | 安城ファイターズ | ◯ 6-3 | 8/20 14時〜 | 東刈谷小 |
1戦目 | 高浜翼 | ◯ 11-5 | 9/10 | 流作グラウンド |
1戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ● 0-4 | 11/26 | 水源公園 |
2戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ◯ 4-0 | 11/26 | 水源公園 |
愛球リーグ 結果報告
※1試合目が雨天のため7/10→7/18に変更になりました
Bチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1試合目 | 今川ビクトリー | ● 0-2 | 7/18 | 日高公園グラウンド |
2試合目 | 有松ジュニアーズ | ● 2-10 | 7/24 | 桶狭間小 |
3試合目 | ドリームボーイズ | ◯ 21-1 | 9/17 | 野田グラウンド |
4試合目 | 安城ライオンズ | ◯ 11-1 | 10/29 | 野田グラウンド |
5試合目 | 来迎寺アイリーズ | ◯ 7-0 | 11/20 | 来迎寺小 |
リーグ戦敗退
稲葉杯 結果報告
『第25回稲葉杯争奪少年軟式野球大会』結果報告
ジュニアチーム … 優勝![]()
ジュニアチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1試合目 | 安城ライナーズ | ◯ 2-2(抽選勝ち) | 11/6 | 亀城B |
2試合目 | 高浜翼 | ◯ 12-1 | 11/13 | 亀城A |
3試合目 | 西尾アサヒJBC | ◯ 10-0 | 11/13 | 亀城A |
準決勝 | ラビットボーイズ | ◯ 13-2 | 11/20 | 亀城A |
決勝 | 今川ビクトリー | ◯ 5-0 | 11/20 | 亀城A |
高浜選抜大会 結果報告
「第36回高浜市選抜少年野球大会 ラビットボーイズ結成40周年記念大会」結果報告
Aチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1試合目 | 大浜ファイターズ | ● 5-9 | 11/6 | 流作グラウンド |
刈谷衣浦ライオンズ 結果報告
『第37回刈谷衣浦ライオンズクラブ少年軟式野球大会』結果報告
Bチーム … 準優勝![]()
※10/9雨のため10/16に順延
Aチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 富士松東 | ◯ 13-1 | 10/16 | 双葉B |
2回戦 | さくら少年野球団Jr | ◯ 17-2 | 10/23 | 亀城A |
3回戦 | 小垣江A | ● 5-6 | 10/23 | 亀城A |
Bチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 小山A | ◯ 8-3 | 10/23 | 亀城B |
2回戦 | 今川ビクトリーA | ◯ 2-0 | 10/23 | 亀城B |
準決勝 | さくら少年野球団A | ◯ 3-1 | 10/30 9時〜 | 双葉グラウンド |
決勝 | 刈谷ブルドッグA | ● 0-2 | 10/30 | 双葉グラウンド |
Jrチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 刈谷ブルドックJr | ◯ 11-0 | 10/16 | 双葉A |
2回戦 | 今川ビクトリーA | ● 0-7 | 10/23 | 亀城B |
練習試合 結果報告(Aチーム)
Aチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ● 2-5 | 1/30 | 野田グラウンド |
2戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ◯ 8-3 | 1/30 | 野田グラウンド |
1戦目 | 矢田スターズ | ● 3-7 | 2/7 | みどり町14号地グラウンド |
2戦目 | 矢田スターズ | △ 2-2 | 2/7 | みどり町14号地グラウンド |
1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 3-0 | 2/13 | 野田グラウンド |
2戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 9-0 | 2/13 | 野田グラウンド |
1戦目 | 大浜ファイターズ | ● 4-8 | 2/28 | 玉津浦グラウンドC |
2戦目 | 大浜ファイターズ | ● 1-3 | 2/28 | 玉津浦グラウンドC |
1戦目 | 白沢ベアーズ | ◯ 11-6 | 3/5 | 草木グラウンド |
2戦目 | 白沢ベアーズ | ● 5-6 | 3/5 | 草木グラウンド |
1戦目 | サクラ少年野球団 | ● 1-2 | 3/27 | 原崎公園 |
2戦目 | サクラ少年野球団 | ◯ 7-4 | 3/27 | 原崎公園 |
1戦目 | 高浜軍 | ● 5-9 | 4/9 | 新田町5グラウンド |
2戦目 | 高浜軍 | ◯ 3-0 | 4/9 | 新田町5グラウンド |
1戦目 | 東海オーシャン | ● 0-10 | 4/24 | 富木島小(東海市) |
2戦目 | 東海オーシャン | ◯ 6-5 | 4/24 | 富木島小(東海市) |
1戦目 | 安城中央クラブ | ● 3-4 | 5/22 | 富士精工グランド |
2戦目 | 安城中央クラブ | ◯ 6-4 | 5/22 | 富士精工グランド |
1戦目 | 衣浦クラブ | ● 0-4 | 6/12 | 瑞穂記念グラウンド |
1戦目 | 安城ライナーズ | ◯ 4-3 | 7/17 | 城ケ入グラウンド |
2戦目 | 安城ライナーズ | ● 2-4 | 7/17 | 城ケ入グラウンド |
1戦目 | 高取ファイターズ | ◯ 3-2 | 9/17 | 五反田グラウンド |
2戦目 | 高取ファイターズ | ● 1-8 | 9/17 | 五反田グラウンド |
1戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ● 3-5 | 10/29 | 水源公園 |
2戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ● 1-4 | 10/29 | 水源公園 |
練習試合 結果報告(ジュニアチーム)
JRチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | ツースリー大府 | ● 0-18 | 3/26 | 大府市米田グラウンド |
1戦目 | 北山スポーツ少年団 | ◯ 11-3 | 4/9 | 野田グラウンド |
1戦目 | 北巽ユニオンズ | ◯ 10-6 | 4/30 | 知多市七曲公園グラウンド |
1戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ◯ 4-2 | 5/1 | 鷲塚小 |
1戦目 | 東部フェニックス | ◯ 6-2 | 6/11 | 知多市八幡樹木203グラウンド |
1戦目 | 常滑ファイターズ | ◯ 9-1 | 7/3 | 東刈谷小 |
1戦目 | 大府大東 | ◯ 10-1 | 7/23 | 野田グラウンド |
1戦目 | 安城ライナーズ | ● 4-8 | 7/30 | 安城クリーンセンターグラウンド |
2戦目 | 安城ライナーズ | ◯ 8-7 | 7/30 | 安城クリーンセンターグラウンド |
1戦目 | 高取ファイターズ | △ 6-6 | 7/31 | 高取小(高浜市) |
2戦目 | 高取ファイターズ | ◯ 13-2 | 7/31 | 高取小(高浜市) |
1戦目 | 今川ビクトリー | ● 3-7 | 9/11 | 日高公園グラウンド |
1戦目 | 安城ファイターズ | ● 4-6 | 10/16 14時30分〜 | 桜町小 |
1戦目 | 高浜軍 | ◯ 3-2 | 10/29 | 高浜市橋本電機工業グラウンド |