2/18体験教室が開催されました。
まだまだ寒さを感じる中
幼児~小学生の16名が元気いっぱい参加してくれました。
団員と共に体を動かし野球に触れる事ができました。
未来の双ドラっ子が増えるといいな。
楽しみです。
新春大会 結果報告
新春大会 結果報告
Bチーム … 3位![]()
6年生チーム 試合報告
| Aブロック | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 少年野球スハラ | ◯ 9-2 | 1/13 | 亀城グラウンド |
| 2戦目 | さくら少年野球団 | ● 3-4 | 1/14 | 野田グラウンド |
| 3戦目 | 刈谷ブルドック | ◯ 6-2 | 1/20 | かりがね小 |
Aブロック 2位
ワイルドカード決定戦へ
| ワイルドカード決定戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 今川ビクトリー | ◯ 2-0 | 2/11 | 日高公園グラウンド |
| 2戦目 | 富士松東 | ◯ 16-1 | 2/11 | 日高公園グラウンド |
決勝トーナメント進出!
| 決勝トーナメント | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 小垣江ファイターズ | ● 1-2 | 2/24 | 亀城グラウンドB |
練習試合 結果報告(6年生)
6年生チーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 高浜軍、吉浜クラブ混合チーム | ◯ | 2/4 | 流作グラウンド |
| 2戦目 | 高浜軍、吉浜クラブ混合チーム | ● | 2/4 | 流作グラウンド |
愛球リーグ 結果報告
『第34回愛球リーグ』結果報告
Bチーム … 3位![]()
※9/17は雨のため9/24に順延となりました。
Bチーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 刈谷ポパイズ | ◯ 3-0 | 5/21 | 刈谷クリーンセンター |
| 2戦目 | 猿渡ファイターズ | ◯ 5-1 | 7/2 14時〜 | 草刈グラウンド(知立市) |
| 3戦目 | 安城二本木野球クラブ | ◯ 6-2 | 7/23 | 和泉グラウンド(安城市) |
| 4戦目 | 豊明ジュニアソーホーズ | ◯ 3-2 | 8/6 9:30〜 | 唐竹小(豊明市) |
| 5戦目 | みよしイーグルスJr. | ● 6-7 | 8/6 14:00〜 | 三好丘小(みよし市) |
| 6戦目 | 平山フレンダーズ | ◯ 21-2 | 9/24 13:30〜 | 長興寺グラウンド(豊田市) |
| 7戦目 | 大浜ファイターズ | ◯ 2-0 | 11/19 10:30〜 | 2号地グラウンド(碧南市) |
決勝リーグ
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 知立サウス | ◯ 11-2 | 1/13 9:00〜 | 昭和グラウンドB(知立市) |
| 2戦目 | 上郷ノーティーボーイズ | ◯ 10-1 | 1/14 | 昭和グラウンドA(知立市) |
| 準決勝 | 東部フェニックス | ● 4-6 | 1/20 9:00〜 | 昭和グラウンドB(知立市) |
大府教育リーグ 結果報告
大府教育リーグ 結果報告
ジュニアチーム 試合報告
| Bブロック | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | KONベースボールクラブ | ● 6-11 | 4/9 | 上野間小(美浜町) |
| 2戦目 | 鳴海シャークス | ◯ 11-3 | 4/16 | 東丘小(名古屋市緑区) |
| 3戦目 | 東部フェニックス | ◯ 15-9 | 5/27 | 寺本台グランド(知多市) |
| 4戦目 | 安城ライナーズ | ◯ 16-0 | 7/16 | 和泉グランド(安城市) |
| 5戦目 | くすの木ベースボール | ◯ 13-1 | 7/29 | 吉田小(大府) |
| 6戦目 | 刈谷ブルドッグ | ◯ 7-1 | 9/3 | 東刈谷小 |
| 7戦目 | 北崎スポーツ少年団 | ◯ 8-7 | 9/10 | 神田小(大府市) |
| 8戦目 | 日高レッズ | ◯ 8-1 | 12/9 14時〜 | 日高小 |
| 9戦目 | ツースリー大府 | ● 4-5 | 12/10 10時半〜 | 大府市多目的グランド |
| 10戦目 | 東海オーシャン | ◯ 8-4 | 12/23 | 富木島小(東海市) |

| 決勝トーナメント | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 有松ジュニアーズ | ● 6-8 | 1/13 | 江端公園グラウンド |
練習試合 結果報告(Bチーム)
Bチーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 安城ファイターズ | ◯ 9-4 | 4/16 | 桜町小(安城市) |
| 2戦目 | 安城ファイターズ | ● 6-7 | 4/16 | 桜町小(安城市) |
| 1戦目 | 高取ファイターズ | ◯ 7-6 | 5/7 | 五反田グラウンド(碧南市) |
| 2戦目 | 高取ファイターズ | ◯ 11-0 | 5/7 | 五反田グラウンド(碧南市) |
| 1戦目 | 安城ライナーズ | ● 5-9 | 6/11 | 桜井南公園グランド(安城市) |
| 2戦目 | 安城ライナーズ | ● 5-6 | 6/11 | 桜井南公園グランド(安城市) |
| 1戦目 | 名古屋平針HBC | <雨天中止> | 6/25 | 通曲公園(名古屋市緑区) |
| 1戦目 | 安城二本木野球クラブ | ◯ | 7/23 | 和泉グラウンド(安城市) |
| 1戦目 | 刈谷ポパイズ | ◯ | 8/20 | 亀城グラウンドA |
| 1戦目 | 平針HBC | ● | 9/10 | 忠道公園野球場(名古屋市南区) |
| 2戦目 | 平針HBC | ● | 9/10 | 忠道公園野球場(名古屋市南区) |
| 1戦目 | 安城ファイターズ | ● | 10/1 | 桜町小(安城市) |
| 1戦目 | 矢南アローズ | ● | 11/12 12時〜 | 水源公園(碧南市) |
| 2戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ◯ | 11/12 14時〜 | 水源公園(碧南市) |
| 1戦目 | 岡崎少年野球教室 | ◯ | 12/17 | 井田公園グラウンド(岡崎市) |
| 2戦目 | 岡崎少年野球教室 | ◯ | 12/17 | 井田公園グラウンド(岡崎市) |
プリンス旗 結果報告
『第8回 プリンス旗少年軟式野球大会』結果報告
Aチーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鬼崎ラッキーズ | ◯ 7-0 | 5/27 | 野田グラウンド |
| 2回戦 | ラビットボーイズ | ◯ 8-3 | 7/23 | 東刈谷小 |
| 3回戦 | 知立西エンゼルス | ◯ 7-4 | 9/10 | 知立西小 |
| 4回戦 | 碧南コスモス | ◯ 3-1 | 11/3 | 野田グラウンド |
| 準決勝 | 中畑アローズ | ● 0-2 | 12/17 | 中畑小 |
赤星憲広旗大会 結果報告
「第14回赤星憲広旗少年軟式野球大会」結果報告
Aチーム … 3位![]()
Aチーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小山B | ◯ 15-0 | 12/10 | 亀城D |
| 2回戦 | 住吉A | ◯ 4-2 | 12/10 | 亀城D |
| 準決勝 | 今川ビクトリーA | ● 3-4 | 12/16 | 亀城B |
Bチーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 刈谷ブルドックA | ● 0-3 | 12/10 | 亀城B |
ジュニアチーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 今川Jr | ● 3-5 | 12/3 | 亀城A |
練習試合 結果報告(Aチーム)
Aチーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 刈谷市選抜 | ◯ 6-4 | 5/7 | 原崎公園 |
| 1戦目 | 大府北山スポーツ少年団 | ✕ | 7/29 | 北山小(大府市) |
| 2戦目 | 大府北山スポーツ少年団 | ◯ | 7/29 | 北山小(大府市) |
| 1戦目 | 日高レッツ | ● | 8/6 | 日高小 |
| 2戦目 | 日高レッツ | ◯ | 8/6 | 日高小 |
| 1戦目 | 高浜翼 | ◯ | 9/9 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 高浜翼 | ● | 9/9 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 日高レッツ | ◯ | 10/1 | 日高小 |
| 1戦目 | 中畑アローズ | ● | 12/17 | 中畑小 |






