2020/12/26(土)
トヨタ自動車野球教室が行われました。Aチームが試合であったため、BチームとJr.チームが参加しました。
トヨタ自動車の方と現役高校生が子供たちの指導をしてくれました。とても楽しそうに、子供たちは、指導を受けていました。
2020/12/26(土)
トヨタ自動車野球教室が行われました。Aチームが試合であったため、BチームとJr.チームが参加しました。
トヨタ自動車の方と現役高校生が子供たちの指導をしてくれました。とても楽しそうに、子供たちは、指導を受けていました。
Bチーム … 優勝 ジュニアチーム … 優勝
前期 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 刈谷ポパイズ | ◯ 12-1 | 9/12 | 双葉グラウンド |
2戦目 | 隼スカイボーイズ | ◯ 6-0 | 9/27 | 亀城グランドB |
3戦目 | 小垣江ファイターズ | △ 1-1 | 11/7 | 小垣江東小 |
後期 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 9-0 | 12/12 | 小垣江公園グラウンド |
2戦目 | 隼スカイボーイズ | ◯ 10-2 | 12/13 | 朝日小学校 |
第17回 赤星憲広旗軟式少年野球大会
Aチーム … 優勝
[受賞者] ・最優秀選手賞 … 猪熊孝太くん ・敢闘賞 … 渡辺一誓くん
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 7-0 | 12/6 | 亀城グラウンドB |
2戦目 | 日高レッツA | ◯ 7-0 | 12/6 | 亀城グラウンドB |
準決勝 | 刈谷ブルドックA | ◯ 6-1 | 12/12 | 亀城グラウンドA |
決勝 | 今川ビクトリーA | ◯ 7-6 | 12/12 | 亀城グラウンドA |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 住吉ベースボールA | ◯ 4-1 | 12/5 | 亀城グラウンドD |
2戦目 | 刈谷ポパイズ | ◯ 4-1 | 12/6 | 亀城グラウンドD |
3戦目 | 今川ビクトリーA | ● 0-4 | 12/6 | 亀城グラウンドD |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 今川ビクトリーJr | ● 1-5 | 12/5 | 青山公園グラウンド |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | ラビットボーイズ | ● | 2/9 | 野田グラウンド |
2戦目 | ラビットボーイズ | ○ | 2/9 | 野田グラウンド |
1戦目 | 小垣江ファイターズ | ○ | 2/15 | 東刈谷小 |
2戦目 | 小垣江ファイターズ | ○ | 2/15 | 東刈谷小 |
1戦目 | 福地ファイターズ | ○ | 7/5 | 善明野球場 |
2戦目 | 福地ファイターズ | △ | 7/5 | 善明野球場 |
1戦目 | 平坂スターズ | ○ | 8/30 | 平坂小 |
2戦目 | 平坂スターズ | ○ | 8/30 | 平坂小 |
1戦目 | 有松ジュニアーズ | ● | 9/20 | 豊明市大原公園 |
1戦目 | ラビットボーイズ | ● | 9/26 | 碧海グラウンド |
2戦目 | ラビットボーイズ | ◯ | 9/26 | 碧海グラウンド |
1戦目 | 加木屋少年野球クラブ | △ | 10/18 | 白沢グラウンド |
2戦目 | 加木屋少年野球クラブ | ◯ | 10/18 | 白沢グラウンド |
1戦目 | 亀の子少年野球クラブ | ◯ | 10/31 | 亀城グラウンドD |
1戦目 | 吉浜クラブ | ◯ | 11/1 | 吉浜小 |
1戦目 | 今川ビクトリーJr | ◯ | 12/5 | 青山公園グラウンド |
1戦目 | 岡崎南クラブ | ◯ | 12/19 | みどり公園(岡崎市) |
2戦目 | 岡崎南クラブ | ◯ | 12/19 | みどり公園(岡崎市) |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 平坂スターズ | ◯ | 10/11 | 平坂小学校 |
2戦目 | 平坂スターズ | ● | 10/11 | 平坂小学校 |
1戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ◯ | 11/22 | 鷲塚小学校 |
2戦目 | 鷲塚ジャガーズ | ◯ | 11/22 | 鷲塚小学校 |
1戦目 | 堤スターズ | ● | 12/6 | ふれあい広場 |
2戦目 | 堤スターズ | ◯ | 12/6 | ふれあい広場 |
マルエス大会
オレンジチーム … 3位
予選 Bブロック | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小山 | ◯ 10-1 | 10/18 | 双葉小 |
2戦目 | 隼・ポパイ | ◯ 11-1 | 11/1 | 朝日小 |
3戦目 | 亀城ドリーム | ◯ 4-0 | 11/21 | 東刈谷小 |
4戦目 | 小垣江 | ◯ 4-1 | 11/29 | 小垣江グラウンド |
決勝トーナメント | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
準決勝 | 住吉 | ● 6-9 | 12/19 | 亀城グラウンド |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 知立サウス | ● | 1/26 | 野田グラウンド |
2戦目 | 知立サウス | ● | 1/26 | 野田グラウンド |
1戦目 | 中畑アローズ | ● | 2/2 | 中畑小 |
2戦目 | 岡崎南クラブ | ○ | 2/2 | 中畑小 |
1戦目 | 高浜軍 | ● | 2/9 | 橋本電機グラウンド |
2戦目 | 高浜軍 | ● | 2/9 | 橋本電機グラウンド |
1戦目 | 白沢ベアーズ | ○ | 2/15 | 野田グラウンド |
1戦目 | 高浜翼 | ○ | 7/12 | 流作グラウンド |
1戦目 | 吉浜クラブ | ○ | 7/19 | 流作グラウンド |
1戦目 | 東郷ファイヤーズ | ○ | 8/29 | 野田グラウンド |
1戦目 | 岡田ボーイズ | ○ | 9/5 | 大同分校グラウンド |
1戦目 | 碧南ライナーズ | ○ | 10/4 | 碧南市2合地グラウンド |
2戦目 | 碧南ライナーズ | ○ | 10/4 | 碧南市2合地グラウンド |
1戦目 | 碧南コスモス | ● | 11/14 | 沢渡公園 |
1戦目 | 北巽ユニオンズ | ● | 11/15 | 七曲公園 |
2戦目 | 北巽ユニオンズ | ● | 11/15 | 七曲公園 |
1戦目 | 安城ファイヤードラゴンズ | ◯ | 11/28 | 遊水池グラウンド |
2戦目 | 安城ファイヤードラゴンズ | ◯ | 11/28 | 遊水池グラウンド |
1戦目 | 知立ベアーズ | ◯ | 11/29 | 野田グラウンド |
第29回 稲葉杯争奪少年野球大会
ジュニアチーム … 3位
![]()
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 高浜軍 | ◯ 9-4 | 10/8 | 亀城グラウンドA |
2戦目 | 知立ベアーズ | ◯ 13-0 | 10/8 | 亀城グラウンドA |
3戦目 | 安城ファイターズ | ◯ 3-0 | 11/15 | 亀城グラウンドD |
4戦目 | ラビットボーイズ | ◯ 4-2 | 11/15 | 亀城グラウンドD |
準決勝 | 碧南ライナーズ | ● 3-4 | 11/22 | 亀城グラウンド |
令和2年 西三河連合会 学童交流軟式野球大会