
あけましておめでとうございます。
令和4年1月9日(日)双葉ドラゴンズ始動です。昨年はコロナの影響で全員で出来なかった参拝も今年は全団員で参拝できました。

あけましておめでとうございます。
令和4年1月9日(日)双葉ドラゴンズ始動です。昨年はコロナの影響で全員で出来なかった参拝も今年は全団員で参拝できました。
かつなりくんリーグ後期 結果 準優勝
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 5-0 | 10/2 | 小垣江公園 |
| 2戦目 | 富士松東・スハラ連合 | ◯ 14-0 | 10/3 | 富士松東小 |
| 3戦目 | 今川ビクトリー | ◯ 13-1 | 10/16 | 亀城グラウンドA |
| 4戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 12-5 | 10/17 | 亀城グラウンドB |
| 5戦目 | 小山少年野球クラブ | ◯ 6-2 | 10/30 | 井ヶ谷グラウンド |
| 6戦目 | 刈谷ブルドッグ・さくら | ◯ 8-0 | 10/31 | 原崎公園グラウンド |
| 7戦目 | 住吉ベースボール | ◯ 7-1 | 11/21 | 亀城グラウンドA |
| 8戦目 | 隼・ポパイズ連合 | ◯ 5-0 | 11/28 | 双葉小 |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 準決勝 | 小垣江ファイターズ | ◯ 6-2 | 12/25 | 野田グラウンド |
| 決勝 | 住吉ベースボール | ● 2-4 | 12/26 | 原崎公園グラウンドA |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | ラビットボーイズ | ◯ | 1/31 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | ラビットボーイズ | ◯ | 1/31 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | ペイフォワード | ● | 2/7 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 矢南アローズ | ◯ | 2/7 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 吉浜クラブ | ◯ | 2/14 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 東海オーシャン | ◯ | 2/14 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 安城二本木クラブ | ◯ | 2/21 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 安城二本木クラブ | ◯ | 2/21 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | ブラックサンダース | ● | 5/23 | 石ヶ瀬小 |
| 2戦目 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | ◯ | 5/23 | 石ヶ瀬小 |
| 1戦目 | 福地ファイターズ | △ | 6/6 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | くすの木スポーツ少年団 | ◯ | 7/10 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | くすの木スポーツ少年団 | ◯ | 7/10 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 安城ファイターズ | ◯ | 7/24 | 桜町小 |
| 2戦目 | 安城ファイターズ | ◯ | 7/24 | 桜町小 |
| 1戦目 | 矢田スターズ | ◯ | 8/21 | 矢田小 |
| 1戦目 | 武豊クラブ | ◯ | 12/18 | 七曲公園グラウンド |
| 1戦目 | 北巽ユニオンズ | ◯ | 12/25 | 桜町小 |
| 2戦目 | 北巽ユニオンズ | ● | 12/25 | 七曲公園グラウンド |
南部教育リーグ
Bチーム … 優勝
Jrチーム … 優勝
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 6-5 | 12/19 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 隼 | ◯ 12-1 | 12/19 | 朝日小 |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 隼・ポパイズ連合 | ◯ 8-4 | 12/5 | 小垣江小 |
| 2戦目 | 隼・ポパイズ連合 | ◯ 10-3 | 12/19 | 小垣江ファイターズ |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 亀城 | ◯ | 3/14 | 熊野公園 |
| 2戦目 | 亀城 | ● | 3/14 | 熊野公園 |
| 1戦目 | 北巽ユニオンズ | ◯ | 5/15 | 七曲公園 多目的グラウンド |
| 1戦目 | 福地ファイターズ | ● | 6/5 | 善明市民運動広場 ソフトボール場 |
| 2戦目 | 福地ファイターズ | ◯ | 6/5 | 善明市民運動広場 ソフトボール場 |
| 1戦目 | 碧南ライナーズ | ◯ | 7/10 | 棚尾小 |
| 1戦目 | スポーツクラブ ボンフリー | ◯ | 7/18 | トヨタ自動車 明知工場グウランド |
| 1戦目 Aチーム | 旭丘スカイシャークス | ◯ | 11/14 | 井ヶ谷グラウンド |
| 2戦目 Bチーム | 旭丘スカイシャークス | ● | 11/14 | 井ヶ谷グラウンド |
| 1戦目 Bチーム | ポパイズ | ◯ | 12/4 | 双葉小 |
| 2戦目 Bチーム | ポパイズ | ● | 12/4 | 双葉小 |
| 1戦目 Bチーム | 亀城 | ◯ | 12/19 | 熊野公園 |
| 2戦目 Bチーム | 亀城 | ● | 12/19 | 熊野公園 |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | ファイヤーボーイズ | ● | 2/14 | 相生山グラウンド |
| 2戦目 | ファイヤーボーイズ | ● | 2/14 | 相生山グラウンド |
| 1戦目 | 常滑ボーイズ | ◯ | 2/28 | 鬼崎北小 |
| 2戦目 | 常滑ボーイズ | ● | 2/28 | 鬼崎北小 |
| 1戦目 | 岡崎JS | ◯ | 4/25 | マキタグラウンド |
| 1戦目 | 吉浜クラブ | ● | 5/1 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 吉浜クラブ | ● | 5/1 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | ツースリー大府 | ● | 5/3 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 双葉ドラゴンズJr | ◯ | 5/3 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 刈谷ブルドック | ◯ | 5/4 | 小垣江グラウンド |
| 2戦目 | 刈谷ブルドック | ◯ | 5/4 | 小垣江グラウンド |
| 1戦目 | 白沢ベアーズ | ◯ | 5/30 | 武豊町運動公園 |
| 2戦目 | 武豊クラブ | ◯ | 5/30 | 武豊町運動公園 |
| 1戦目 | 白沢ベアーズ | ● | 8/8 | 阿久比白沢グラウンド |
| 2戦目 | 白沢ベアーズ | ◯ | 8/8 | 阿久比白沢グラウンド |
| 1戦目 | 中畑アローズ | ◯ | 11/14 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 中畑アローズ | ◯ | 11/14 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 有松ジュニア | ● | 12/18 | 豊明大原公園 |
| 2戦目 | 有松ジュニア | ◯ | 12/18 | 豊明大原公園 |
≪第18回赤星憲広旗少年軟式野球大会≫

| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 4-0 | 12/5 | 刈谷球場 |
| 2戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 7-5 | 12/11 | 亀城グラウンドB |
| 3戦目 | 住吉ベースボール | ● 1-2 | 12/12 | 亀城グラウンドB |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 刈谷ブルドッグ | ◯ 10-3 | 12/11 | 亀城グラウンドA |
| 2戦目 | 今川ビクトリーA | ● 0-8 | 12/12 | 亀城グラウンドA |
≪第12回プリンス旗少年野球大会≫
Aチーム … 優勝![]()

| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 石浜ボーイズ | ◯ 22-2 | 5/4 | 双葉グラウンドA |
| 2戦目 | 武豊クラブ | ◯ 7-2 | 5/29 | 亀城グラウンドB |
| 3戦目 | 矢田スターズ | ◯ 10-4 | 8/21 | 矢田小 |
| 4戦目 | 東海オーシャン | ◯ 4-4<抽選勝ち> | 9/25 | 船見緑地グラウンド |
| 準決勝 | くすの木スポーツ少年団 | ◯ 4-0 | 11/27 | 野田グラウンド |
| 決勝 | 今川ビクトリー | ◯ 6-5 | 12/4 | 東浦西部グラウンド |