第29回 小川杯教育リーグ
ジュニアチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 旭丘スカイシャークス | ◯ 16-1 | 4/3 | 幸心健康公園グラウンド |
2戦目 | ウエストベアーズ | ● 1-6 | 4/18 | 平針北小 |
3戦目 | ファイヤーボーイズ | ◯ 2-1 | 5/8 | 野田グラウンド |
4戦目 | 名古屋ウエスタンズ | ◯ 13-0 | 7/3 | 矢田川河川敷グラウンド |
5戦目 | 東筑ライオンズ | ◯ 8-5 | 7/18 | 白水公園野球場 |
第29回 小川杯教育リーグ
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 旭丘スカイシャークス | ◯ 16-1 | 4/3 | 幸心健康公園グラウンド |
2戦目 | ウエストベアーズ | ● 1-6 | 4/18 | 平針北小 |
3戦目 | ファイヤーボーイズ | ◯ 2-1 | 5/8 | 野田グラウンド |
4戦目 | 名古屋ウエスタンズ | ◯ 13-0 | 7/3 | 矢田川河川敷グラウンド |
5戦目 | 東筑ライオンズ | ◯ 8-5 | 7/18 | 白水公園野球場 |
第40回愛知県学童新人軟式野球大会
Bチーム … 優勝![]()
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 日高レッツ | ◯ 7-3 | 8/22 | 亀城グラウンド |
2回戦 | ブルさくら混合チーム | ◯ 8-2 | 10/10 | 亀城グラウンド |
準決勝 | 小垣江ファイターズ | ◯ 9-2 | 10/16 | 亀城グラウンド |
決勝 | 今川ビクトリー | ◯ 5-2 | 10/17 | 双葉グラウンド |
かつなりくんリーグ
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 刈谷ブルドックさくら連合 | ◯ 8-0 | 5/9 | 亀城グラウンド |
2戦目 | 住吉ベースボール | ◯ 8-5 | 5/15 | 亀城グラウンド |
3戦目 | 小山少年野球クラブ | ◯ 4-1 | 5/22 | 小山公園 |
4戦目 | 富士松東・スハラ連合 | ◯ 10-1 | 6/6 | 富士松東小 |
5戦目 | ポパイズ・隼連合合 | ◯ 15-1 | 6/20 | 双葉小 |
6戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 18-8 | 6/26 | 亀城グラウンドD |
7戦目 | 小垣江ファイターズ | △ 8-8 | 6/27 | 井ヶ谷グラウンド |
緊急事態宣言も解除され、10/3(日)体験教室が開催できました。
気持ちのいい秋晴れに恵まれ、元気いっぱいの子供達と体験教室スタート♪( ´▽`)
≪第26回 碧南市長旗争奪野球大会兼大浜ファイターズ結成45周年記念大会≫
Aチーム … 準優勝![]()
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 高取ファイターズ | ◯ 8-0 | 8/7 | 羽久手グラウンド |
2戦目 | 西端少年野球クラブ | ◯ 9-0 | 8/7 | 羽久手グラウンド |
3戦目 | 吉良ジュニアクラブ | ◯ 3-2 | 8/22 | 碧グラウンド |
準決勝 | 大浜ファイターズ | ◯ 11-0 | 8/22 | 碧グラウンド |
決勝 | 少年野球高浜翼 | ● 0-2 | 8/28 | 碧グラウンド |
≪第21回スポーツデポ杯少年野球大会≫
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 常滑ファイターズ | ◯ 8-2 | 7/25 | 丹後公園野球場 |
2戦目 | 名古屋ウエスタンズ | ● 3-4 | 8/28 | 旭ヶ丘グラウンド |
※第17回積水ハウスカップ※
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 阿野ジュニア | ◯ 11-0 | 6/26 | 豊田地域文化広場 |
2戦目 | 名古屋ドジャース | ● 0-1 | 8/7 | 豊田地域文化広場 |
≪第65回中日少年野球大会·ポッカサッポロ杯 愛知県大会≫
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 碧南ライナーズ | ● 3-4 | 8/4 | 大高緑地公園野球場 |
≪小垣江結成40周年記念大会 予選ブロック≫
予選ブロック | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 二本木少年野球クラブ | ◯ 11-1 | 5/30 | 井ヶ谷グラウンド |
2戦目 | 福地ファイターズ | ◯ 7-1 | 6/6 | 野田グラウンド |
3戦目 | 西端少年野球クラブ | ◯ 17-0 | 7/11 | 油ヶ淵地域運動広場 |
4戦目 | 今川ビクトリー | ◯ 2-1 | 7/17 | 野田グラウンド |