高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント ブロック予選
Aチーム 優勝 県大会出場決定!

Aチーム
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 知立サウス | ◯ 3-2 | 4/10 | 亀城グラウンド |



大府教育リーグ
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 常滑ファイターズ | ◯ 14-2 | 4/11 | 西浦小(常滑市) |
| 2戦目 | 東海市清水少年野球団 | △ 3-3 | 4/11 | 平州小(東海市) |
| 3戦目 | くすの木スポーツ少年団 | ◯ 3-0 | 5/23 | 吉田小(大府市) |
| 4戦目 | 白沢ベアーズ | ◯ 11-3 | 5/30 | 小垣江グラウンド |
| 5戦目 | 碧南ライナーズC1 | ◯ 12-1 | 6/20 | 碧南市2号地グラウンド |
| 6戦目 | 東海オーシャン | ● 2-7 | 7/17 | 富木島小 |
| 7戦目 | 北巽ユニオンズ | ◯ 10-5 | 7/31 | 七曲公園グラウンド |
| 8戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 11-0 | 8/7 | 井ヶ谷グラウンド |
| 9戦目 | ラビットボーイズ | ◯ 11-1 | 8/21 | 高浜市港小 |
| 10戦目 | 東海中央クラブ | ◯ 9-6 | 10/9 | 寺本台グラウンド |
| 11戦目 | 日高レッツ | ◯ 14-1 | 10/24 | 日高小 |
| 12戦目 | 福地ファイターズ | ◯ 7-4 | 12/18 | 福地北部小 |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 1戦目 | 乙川横川クラブ | ◯ 5-4 | 1/16 | 江端グラウンド |
| 2戦目 | 東海オーシャン | ● 3-5 | 3/12 | 江端グラウンド |
≪外山杯争奪第38回新春大会≫
※決勝トーナメントはコロナの為中止
| 予選リーグ | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 8-1 | 1/16 | 亀城グラウンドD |
| 2戦目 | 今川ビクトリー | ● 2-5 | 2/20 | 野田グラウンド |
| 3戦目 | 今川ビクトリー | ○ 8-0 | 2/26 | 亀城グラウンドB |
| 4戦目 | 隼スカイボーイズ | ○ 9-0 | 2/27 | 隼スカイボーイズ |

愛知球童野球リーグ
Bチーム … 優勝![]()
| リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 安城中央クラブ | ◯ 8-1 | 6/5 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 堤スターズ | ● 0-2 | 6/20 | 豊田市高岡新町上平池グラウンド |
| 3戦目 | 大府ワイルドボーイズ | ◯ 16-0 | 7/18 | 野田グラウンド |
| 4戦目 | 知立サウス | ◯ 5-4 | 11/7 | 6号公園 |
| 5戦目 | 大浜ファイターズ | ◯ 24-0 | 11/27 | 碧南市港南町2号地グラウンド |
| 6戦目 | 今川ビクトリー | ◯ 7-4 | 11/28 | 富士松南小 |
| 決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
| 1戦目 | 来迎寺アイリーズ | ◯ 8-0 | 2022/1/8 | 知立昭和グラウンド |
| 2戦目 | 知立ベアーズ | ◯ 8-0 | 2022/1/9 | 知立昭和グラウンド |
| 準決勝 | 岡崎タフィーズ | ◯ 4-0 | 2022/1/15 | 知立昭和グラウンド |
| 決勝 | 堤スターズ | ◯ 3-0 | 2022/1/15 | 知立昭和グラウンド |