Bチーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | ファイヤーボーイズ | ● | 2/14 | 相生山グラウンド |
| 2戦目 | ファイヤーボーイズ | ● | 2/14 | 相生山グラウンド |
| 1戦目 | 常滑ボーイズ | ◯ | 2/28 | 鬼崎北小 |
| 2戦目 | 常滑ボーイズ | ● | 2/28 | 鬼崎北小 |
| 1戦目 | 岡崎JS | ◯ | 4/25 | マキタグラウンド |
| 1戦目 | 吉浜クラブ | ● | 5/1 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 吉浜クラブ | ● | 5/1 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | ツースリー大府 | ● | 5/3 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 双葉ドラゴンズJr | ◯ | 5/3 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 刈谷ブルドック | ◯ | 5/4 | 小垣江グラウンド |
| 2戦目 | 刈谷ブルドック | ◯ | 5/4 | 小垣江グラウンド |
| 1戦目 | 白沢ベアーズ | ◯ | 5/30 | 武豊町運動公園 |
| 2戦目 | 武豊クラブ | ◯ | 5/30 | 武豊町運動公園 |
| 1戦目 | 白沢ベアーズ | ● | 8/8 | 阿久比白沢グラウンド |
| 2戦目 | 白沢ベアーズ | ◯ | 8/8 | 阿久比白沢グラウンド |
| 1戦目 | 中畑アローズ | ◯ | 11/14 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 中畑アローズ | ◯ | 11/14 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 有松ジュニア | ● | 12/18 | 豊明大原公園 |
| 2戦目 | 有松ジュニア | ◯ | 12/18 | 豊明大原公園 |










