≪第12回プリンス旗少年野球大会≫
Aチーム … 優勝![]()

Aチーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 石浜ボーイズ | ◯ 22-2 | 5/4 | 双葉グラウンドA |
| 2戦目 | 武豊クラブ | ◯ 7-2 | 5/29 | 亀城グラウンドB |
| 3戦目 | 矢田スターズ | ◯ 10-4 | 8/21 | 矢田小 |
| 4戦目 | 東海オーシャン | ◯ 4-4<抽選勝ち> | 9/25 | 船見緑地グラウンド |
| 準決勝 | くすの木スポーツ少年団 | ◯ 4-0 | 11/27 | 野田グラウンド |
| 決勝 | 今川ビクトリー | ◯ 6-5 | 12/4 | 東浦西部グラウンド |
≪第12回プリンス旗少年野球大会≫
Aチーム … 優勝![]()

| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 石浜ボーイズ | ◯ 22-2 | 5/4 | 双葉グラウンドA |
| 2戦目 | 武豊クラブ | ◯ 7-2 | 5/29 | 亀城グラウンドB |
| 3戦目 | 矢田スターズ | ◯ 10-4 | 8/21 | 矢田小 |
| 4戦目 | 東海オーシャン | ◯ 4-4<抽選勝ち> | 9/25 | 船見緑地グラウンド |
| 準決勝 | くすの木スポーツ少年団 | ◯ 4-0 | 11/27 | 野田グラウンド |
| 決勝 | 今川ビクトリー | ◯ 6-5 | 12/4 | 東浦西部グラウンド |
<第17回 オレンジカップ 3年生少年野球大会>
オレンジチーム … 3位![]()

| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 岡崎南クラブ | ◯ 5-1 | 10/9 | 矢作川河川敷 少年野球場 |
| 2戦目 | 塩津フレンズ | ◯ 12-2 | 10/17 | 矢作川河川敷 少年野球場 |
| 3戦目 | 中畑アローズ | ◯ 9-1 | 10/24 | 中畑小 |
| 準決勝 | 東海清水少年野球団、上野台SSS 合同 | ● 0-9 | 11/28 | 矢作川河川敷 少年野球場 |
マルエス旗争奪 オレンジ大会
オレンジチーム … 優勝![]()
| Aブロック予選 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 隼スカイボーイズ | ◯ 12-0 | 6/27 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | 住吉ベースボール | ◯ 10-6 | 7/4 | 朝日小 |
| 3戦目 | 小山 | ● 4-5 | 7/11 | 野田グラウンド |
| 4戦目 | 小垣江 | ◯ 12-2 | 8/22 | 小垣江公園グラウンド |
| 5戦目 | 住吉 | ◯ 8-4 | 10/30 | 朝日小 |
| 決勝トーナメント | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 日高レッツ | ◯ 3-2 | 11/21 | 亀城グラウンド |
| 決勝 | 住吉 | ◯ 11-1 | 11/27 | 亀城グラウンド |


| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 東海オーシャン | ● | 2/7 | 東浦西部グラウンド |
| 2戦目 | 東海オーシャン | ● | 2/7 | 東浦西部グラウンド |
| 1戦目 | 吉浜クラブ | ◯ | 2/14 | 吉浜小 |
| 1戦目 | 常滑ファイターズ | ◯ | 4/10 | 常滑市西浦小 |
| 1戦目 | 美川クラブ | ◯ | 8/6 | 岡崎市民球場 |
| 2戦目 | 美川クラブ | ◯ | 8/6 | 岡崎市民球場 |
| 1戦目 | 堤スターズ | ◯ | 8/8 | 堤小/td> |
| 1戦目 | 安城ファイヤードラゴン | ◯ | 8/8 | 高棚小/td> |
| 1戦目 | 岡崎南クラブ | ◯ | 11/20 | みどり公園/td> |
上田杯

| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 新作野ビッキーズ | ◯ 10-1 | 10/9 | 作野小 |
| 2戦目 | 安城中央クラブ | ◯ 8-2 | 10/30 | 井ヶ谷グラウンド |
| 準々決勝 | 岡崎南クラブ | ● 1-5 | 11/20 | みどり公園 |
◎第40回愛知県学童新人軟式野球大会
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 北名古屋ドリームス | ● 1-14 | 11/20 | いちい信金スポーツセンター |
≪第41回高浜市選抜少年野球大会兼ラビットボーイズ結成45周年記念大会≫
Aチーム … 3位![]()
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 高取ファイターズ | ◯ 1-0 | 11/7 | 五反田グラウンド |
| 2戦目 | 矢田スターズ | ◯ 9-7 | 11/14 | 流作グラウンド |
| 3戦目 | 安城ライナーズ | ◯ 7-2 | 11/14 | 流作グラウンド |
| 準決勝 | ラビットボーイズ | ● 2-3 | 11/21 | 碧海グラウンド |
【第30回 稲葉杯争奪少年軟式野球大会】
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 吉浜クラブ | ◯ 11-1 | 11/7 | 亀城グラウンド |
| 2戦目 | 西端少年野球クラブ | ◯ 5-4 | 11/14 | 亀城グラウンド |
| 3戦目 | 住吉ベースボール | ● 4-5 | 11/14 | 亀城グラウンド |

≪第42回刈谷衣浦ライオンズクラブ少年軟式野球大会大会≫
Aチーム … 準優勝![]()

| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 日高レッツA | ◯ 10-0 | 10/16 | 亀城グラウンド |
| 2戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 5-0 | 10/17 | 双葉グラウンド |
| 準決勝 | 小垣江ファイターズ | ◯ 7-6 | 10/24 | 小垣江グラウンド |
| 決勝 | 今川ビクトリー | ● 4-5 | 11/13 | 亀城グラウンドC |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | さくら少年野球A | ◯ 6-4 | 10/24 | 双葉グラウンド |
| 2戦目 | スハラ | ● 5-6 | 10/30 | 亀城グラウンド |
学童新人戦 ブロック大会
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 知立サウス | ◯ 7-0 | 10/23 | 亀城グラウンド |
| 2戦目 | 岡崎南 | ◯ 3-0 | 11/6 | フタバ産業高橋グラウンド |