令和3年3月7日、刈谷市社会教育センターホールにて、第46期生卒団式が行われました。

2020/12/26(土)
トヨタ自動車野球教室が行われました。Aチームが試合であったため、BチームとJr.チームが参加しました。
トヨタ自動車の方と現役高校生が子供たちの指導をしてくれました。とても楽しそうに、子供たちは、指導を受けていました。

Bチーム … 優勝 ジュニアチーム … 優勝
| 前期 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 刈谷ポパイズ | ◯ 12-1 | 9/12 | 双葉グラウンド |
| 2戦目 | 隼スカイボーイズ | ◯ 6-0 | 9/27 | 亀城グランドB |
| 3戦目 | 小垣江ファイターズ | △ 1-1 | 11/7 | 小垣江東小 |
| 後期 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 9-0 | 12/12 | 小垣江公園グラウンド |
| 2戦目 | 隼スカイボーイズ | ◯ 10-2 | 12/13 | 朝日小学校 |
第17回 赤星憲広旗軟式少年野球大会
Aチーム … 優勝
[受賞者] ・最優秀選手賞 … 猪熊孝太くん ・敢闘賞 … 渡辺一誓くん
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 7-0 | 12/6 | 亀城グラウンドB |
| 2戦目 | 日高レッツA | ◯ 7-0 | 12/6 | 亀城グラウンドB |
| 準決勝 | 刈谷ブルドックA | ◯ 6-1 | 12/12 | 亀城グラウンドA |
| 決勝 | 今川ビクトリーA | ◯ 7-6 | 12/12 | 亀城グラウンドA |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 住吉ベースボールA | ◯ 4-1 | 12/5 | 亀城グラウンドD |
| 2戦目 | 刈谷ポパイズ | ◯ 4-1 | 12/6 | 亀城グラウンドD |
| 3戦目 | 今川ビクトリーA | ● 0-4 | 12/6 | 亀城グラウンドD |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 今川ビクトリーJr | ● 1-5 | 12/5 | 青山公園グラウンド |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | ラビットボーイズ | ● | 2/9 | 野田グラウンド |
| 2戦目 | ラビットボーイズ | ○ | 2/9 | 野田グラウンド |
| 1戦目 | 小垣江ファイターズ | ○ | 2/15 | 東刈谷小 |
| 2戦目 | 小垣江ファイターズ | ○ | 2/15 | 東刈谷小 |
| 1戦目 | 福地ファイターズ | ○ | 7/5 | 善明野球場 |
| 2戦目 | 福地ファイターズ | △ | 7/5 | 善明野球場 |
| 1戦目 | 平坂スターズ | ○ | 8/30 | 平坂小 |
| 2戦目 | 平坂スターズ | ○ | 8/30 | 平坂小 |
| 1戦目 | 有松ジュニアーズ | ● | 9/20 | 豊明市大原公園 |
| 1戦目 | ラビットボーイズ | ● | 9/26 | 碧海グラウンド |
| 2戦目 | ラビットボーイズ | ◯ | 9/26 | 碧海グラウンド |
| 1戦目 | 加木屋少年野球クラブ | △ | 10/18 | 白沢グラウンド |
| 2戦目 | 加木屋少年野球クラブ | ◯ | 10/18 | 白沢グラウンド |
| 1戦目 | 亀の子少年野球クラブ | ◯ | 10/31 | 亀城グラウンドD |
| 1戦目 | 吉浜クラブ | ◯ | 11/1 | 吉浜小 |
| 1戦目 | 今川ビクトリーJr | ◯ | 12/5 | 青山公園グラウンド |
| 1戦目 | 岡崎南クラブ | ◯ | 12/19 | みどり公園(岡崎市) |
| 2戦目 | 岡崎南クラブ | ◯ | 12/19 | みどり公園(岡崎市) |
第29回 稲葉杯争奪少年野球大会
ジュニアチーム … 3位
![]()
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 高浜軍 | ◯ 9-4 | 10/8 | 亀城グラウンドA |
| 2戦目 | 知立ベアーズ | ◯ 13-0 | 10/8 | 亀城グラウンドA |
| 3戦目 | 安城ファイターズ | ◯ 3-0 | 11/15 | 亀城グラウンドD |
| 4戦目 | ラビットボーイズ | ◯ 4-2 | 11/15 | 亀城グラウンドD |
| 準決勝 | 碧南ライナーズ | ● 3-4 | 11/22 | 亀城グラウンド |
第41回 刈谷衣浦ライオンズクラブ少年軟式野球大会
Aチーム … 優勝
[受賞者] 最優秀選手賞 … 渡辺一誓くん
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 日高レッツB | ◯ 12-0 | 10/17 | 原崎公園グラウンドA |
| 2戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 4-2 | 10/17 | 原崎公園グラウンドA |
| 準決勝 | 刈谷ポパイズ | ◯ 7-0 | 10/25 | 双葉グラウンドB |
| 決勝 | 小垣江ファイターズ | ◯ 2-1 | 11/7 | 野田グラウンド |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 小山少年野球団 | ◯ 2-2(タイブレーク 4-0) | 10/17 | 日高公園 |
| 2戦目 | ブルドックA | ● 2-2(タイブレーク 4-4 抽選負け) | 10/17 | 日高公園 |
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 今川ビクトリーJr. | ● 0-6 | 10/11 | 亀城グラウンドA |
「大島杯」
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | ファイヤーボーイズ | ◯ 21-0 | 9/5 | 相生山グラウンド |
| 2戦目 | 富士シャークC2 | ◯ 9-0 | 9/19 | 千代田橋緑地 |
| 3戦目 | 有松ジュニアーズ | ● 0-2 | 9/20 | 豊明市大原公園 |
| 4戦目 | ドリームボーイズ | ◯ 15-1 | 9/27 | 新生公園B面 |
| 5戦目 | 亀の子少年野球クラブ | ◯ 9-0 | 10/31 | 亀城グラウンドD |
| 6戦目 | 守山ボーイズ | ● 1-12 | 11/1 | 志段味グラウンド |
小川杯 結果報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | 富士シャークC2 | ◯ 11-2 | 6/27 | 千代田橋緑地 |
| 2戦目 | 東海オーシャン | ◯ 6-2 | 7/19 | 富木島小(東海市) |
| 3戦目 | 春日井オルティーズ | ● 0-7 | 9/6 | 野田グラウンド |
| 4戦目 | チーターレンジャー | ◯ 4-2 | 9/12 | 志段味グラウンドB |
| 5戦目 | 守山ボーイズ | ● 2-11 | 9/12 | 志段味グラウンドB |