団長と監督のお話を聞いて、体験スタート!
寒いので準備運動はしっかりと。さぁ元気いっぱいランニングです!
サイト管理者 のすべての投稿
練習試合 結果報告(オレンジチーム)
オレンジチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 亀城 | ◯ | 3/14 | 熊野公園 |
2戦目 | 亀城 | ● | 3/14 | 熊野公園 |
1戦目 | 北巽ユニオンズ | ◯ | 5/15 | 七曲公園 多目的グラウンド |
1戦目 | 福地ファイターズ | ● | 6/5 | 善明市民運動広場 ソフトボール場 |
2戦目 | 福地ファイターズ | ◯ | 6/5 | 善明市民運動広場 ソフトボール場 |
1戦目 | 碧南ライナーズ | ◯ | 7/10 | 棚尾小 |
1戦目 | スポーツクラブ ボンフリー | ◯ | 7/18 | トヨタ自動車 明知工場グウランド |
1戦目 Aチーム | 旭丘スカイシャークス | ◯ | 11/14 | 井ヶ谷グラウンド |
2戦目 Bチーム | 旭丘スカイシャークス | ● | 11/14 | 井ヶ谷グラウンド |
1戦目 Bチーム | ポパイズ | ◯ | 12/4 | 双葉小 |
2戦目 Bチーム | ポパイズ | ● | 12/4 | 双葉小 |
1戦目 Bチーム | 亀城 | ◯ | 12/19 | 熊野公園 |
2戦目 Bチーム | 亀城 | ● | 12/19 | 熊野公園 |
練習試合 結果報告(Bチーム)
Bチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | ファイヤーボーイズ | ● | 2/14 | 相生山グラウンド |
2戦目 | ファイヤーボーイズ | ● | 2/14 | 相生山グラウンド |
1戦目 | 常滑ボーイズ | ◯ | 2/28 | 鬼崎北小 |
2戦目 | 常滑ボーイズ | ● | 2/28 | 鬼崎北小 |
1戦目 | 岡崎JS | ◯ | 4/25 | マキタグラウンド |
1戦目 | 吉浜クラブ | ● | 5/1 | 野田グラウンド |
2戦目 | 吉浜クラブ | ● | 5/1 | 野田グラウンド |
1戦目 | ツースリー大府 | ● | 5/3 | 野田グラウンド |
1戦目 | 双葉ドラゴンズJr | ◯ | 5/3 | 野田グラウンド |
1戦目 | 刈谷ブルドック | ◯ | 5/4 | 小垣江グラウンド |
2戦目 | 刈谷ブルドック | ◯ | 5/4 | 小垣江グラウンド |
1戦目 | 白沢ベアーズ | ◯ | 5/30 | 武豊町運動公園 |
2戦目 | 武豊クラブ | ◯ | 5/30 | 武豊町運動公園 |
1戦目 | 白沢ベアーズ | ● | 8/8 | 阿久比白沢グラウンド |
2戦目 | 白沢ベアーズ | ◯ | 8/8 | 阿久比白沢グラウンド |
1戦目 | 中畑アローズ | ◯ | 11/14 | 野田グラウンド |
2戦目 | 中畑アローズ | ◯ | 11/14 | 野田グラウンド |
1戦目 | 有松ジュニア | ● | 12/18 | 豊明大原公園 |
2戦目 | 有松ジュニア | ◯ | 12/18 | 豊明大原公園 |
赤星大会 結果報告
≪第18回赤星憲広旗少年軟式野球大会≫
Aチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 4-0 | 12/5 | 刈谷球場 |
2戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 7-5 | 12/11 | 亀城グラウンドB |
3戦目 | 住吉ベースボール | ● 1-2 | 12/12 | 亀城グラウンドB |
Bチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 刈谷ブルドッグ | ◯ 10-3 | 12/11 | 亀城グラウンドA |
2戦目 | 今川ビクトリーA | ● 0-8 | 12/12 | 亀城グラウンドA |
プリンス旗大会 結果報告
≪第12回プリンス旗少年野球大会≫
Aチーム … 優勝
Aチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 石浜ボーイズ | ◯ 22-2 | 5/4 | 双葉グラウンドA |
2戦目 | 武豊クラブ | ◯ 7-2 | 5/29 | 亀城グラウンドB |
3戦目 | 矢田スターズ | ◯ 10-4 | 8/21 | 矢田小 |
4戦目 | 東海オーシャン | ◯ 4-4<抽選勝ち> | 9/25 | 船見緑地グラウンド |
準決勝 | くすの木スポーツ少年団 | ◯ 4-0 | 11/27 | 野田グラウンド |
決勝 | 今川ビクトリー | ◯ 6-5 | 12/4 | 東浦西部グラウンド |
オレンジカップ 結果報告
<第17回 オレンジカップ 3年生少年野球大会>
オレンジチーム … 3位
オレンジAチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 岡崎南クラブ | ◯ 5-1 | 10/9 | 矢作川河川敷 少年野球場 |
2戦目 | 塩津フレンズ | ◯ 12-2 | 10/17 | 矢作川河川敷 少年野球場 |
3戦目 | 中畑アローズ | ◯ 9-1 | 10/24 | 中畑小 |
準決勝 | 東海清水少年野球団、上野台SSS 合同 | ● 0-9 | 11/28 | 矢作川河川敷 少年野球場 |
マルエス大会 結果報告
マルエス旗争奪 オレンジ大会
オレンジチーム … 優勝
オレンジAチーム 試合報告
Aブロック予選 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 隼スカイボーイズ | ◯ 12-0 | 6/27 | 野田グラウンド |
2戦目 | 住吉ベースボール | ◯ 10-6 | 7/4 | 朝日小 |
3戦目 | 小山 | ● 4-5 | 7/11 | 野田グラウンド |
4戦目 | 小垣江 | ◯ 12-2 | 8/22 | 小垣江公園グラウンド |
5戦目 | 住吉 | ◯ 8-4 | 10/30 | 朝日小 |
オレンジAチーム 試合報告
決勝トーナメント | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
準決勝 | 日高レッツ | ◯ 3-2 | 11/21 | 亀城グラウンド |
決勝 | 住吉 | ◯ 11-1 | 11/27 | 亀城グラウンド |
練習試合 結果報告(ジュニアチーム)
ジュニアチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 東海オーシャン | ● | 2/7 | 東浦西部グラウンド |
2戦目 | 東海オーシャン | ● | 2/7 | 東浦西部グラウンド |
1戦目 | 吉浜クラブ | ◯ | 2/14 | 吉浜小 |
1戦目 | 常滑ファイターズ | ◯ | 4/10 | 常滑市西浦小 |
1戦目 | 美川クラブ | ◯ | 8/6 | 岡崎市民球場 |
2戦目 | 美川クラブ | ◯ | 8/6 | 岡崎市民球場 |
1戦目 | 堤スターズ | ◯ | 8/8 | 堤小/td> |
1戦目 | 安城ファイヤードラゴン | ◯ | 8/8 | 高棚小/td> |
1戦目 | 岡崎南クラブ | ◯ | 11/20 | みどり公園/td> |
上田杯 結果報告
上田杯
ジュニアチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 新作野ビッキーズ | ◯ 10-1 | 10/9 | 作野小 |
2戦目 | 安城中央クラブ | ◯ 8-2 | 10/30 | 井ヶ谷グラウンド |
準々決勝 | 岡崎南クラブ | ● 1-5 | 11/20 | みどり公園 |
愛知県学童新人大会 結果報告
◎第40回愛知県学童新人軟式野球大会
Bチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 北名古屋ドリームス | ● 1-14 | 11/20 | いちい信金スポーツセンター |