令和4年3月6日 刈谷市社教センターで第47期生卒団式がおこなわれました。
倉元団長はじめスタッフの皆様の厳しくも愛情溢れるご指導。本当にありがとうございました。
終わってみれば、5つのメダルを首にかける事ができました。一つ一つ沢山の思い出ばかり。いい時も悪い時も仲間と一緒に頑張った双ドラ の日々を忘れずにこれからも頑張って下さい!
47期生13名の活躍を楽しみにしています!
卒団おめでとう!
令和4年3月6日 刈谷市社教センターで第47期生卒団式がおこなわれました。
倉元団長はじめスタッフの皆様の厳しくも愛情溢れるご指導。本当にありがとうございました。
終わってみれば、5つのメダルを首にかける事ができました。一つ一つ沢山の思い出ばかり。いい時も悪い時も仲間と一緒に頑張った双ドラ の日々を忘れずにこれからも頑張って下さい!
47期生13名の活躍を楽しみにしています!
卒団おめでとう!
≪外山杯争奪第38回新春大会≫
※決勝トーナメントはコロナの為中止
予選リーグ | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 8-1 | 1/16 | 亀城グラウンドD |
2戦目 | 今川ビクトリー | ● 2-5 | 2/20 | 野田グラウンド |
3戦目 | 今川ビクトリー | ○ 8-0 | 2/26 | 亀城グラウンドB |
4戦目 | 隼スカイボーイズ | ○ 9-0 | 2/27 | 隼スカイボーイズ |
1/15(土)刈谷球場にてJプロジェクト野球教室が市内チームの6年生対象で開催されました。
愛知球童野球リーグ
Bチーム … 優勝
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 安城中央クラブ | ◯ 8-1 | 6/5 | 野田グラウンド |
2戦目 | 堤スターズ | ● 0-2 | 6/20 | 豊田市高岡新町上平池グラウンド |
3戦目 | 大府ワイルドボーイズ | ◯ 16-0 | 7/18 | 野田グラウンド |
4戦目 | 知立サウス | ◯ 5-4 | 11/7 | 6号公園 |
5戦目 | 大浜ファイターズ | ◯ 24-0 | 11/27 | 碧南市港南町2号地グラウンド |
6戦目 | 今川ビクトリー | ◯ 7-4 | 11/28 | 富士松南小 |
決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
1戦目 | 来迎寺アイリーズ | ◯ 8-0 | 2022/1/8 | 知立昭和グラウンド |
2戦目 | 知立ベアーズ | ◯ 8-0 | 2022/1/9 | 知立昭和グラウンド |
準決勝 | 岡崎タフィーズ | ◯ 4-0 | 2022/1/15 | 知立昭和グラウンド |
決勝 | 堤スターズ | ◯ 3-0 | 2022/1/15 | 知立昭和グラウンド |
あけましておめでとうございます。
令和4年1月9日(日)双葉ドラゴンズ始動です。昨年はコロナの影響で全員で出来なかった参拝も今年は全団員で参拝できました。
12月29日(水)
令和3年最後の練習の後、いつもお世話になっている野田グラウンド周辺のゴミ拾いを六年生と保護者で行いました。
かつなりくんリーグ後期 結果 準優勝
リーグ戦 | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 5-0 | 10/2 | 小垣江公園 |
2戦目 | 富士松東・スハラ連合 | ◯ 14-0 | 10/3 | 富士松東小 |
3戦目 | 今川ビクトリー | ◯ 13-1 | 10/16 | 亀城グラウンドA |
4戦目 | 亀城ベースボール | ◯ 12-5 | 10/17 | 亀城グラウンドB |
5戦目 | 小山少年野球クラブ | ◯ 6-2 | 10/30 | 井ヶ谷グラウンド |
6戦目 | 刈谷ブルドッグ・さくら | ◯ 8-0 | 10/31 | 原崎公園グラウンド |
7戦目 | 住吉ベースボール | ◯ 7-1 | 11/21 | 亀城グラウンドA |
8戦目 | 隼・ポパイズ連合 | ◯ 5-0 | 11/28 | 双葉小 |
決勝T | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
準決勝 | 小垣江ファイターズ | ◯ 6-2 | 12/25 | 野田グラウンド |
決勝 | 住吉ベースボール | ● 2-4 | 12/26 | 原崎公園グラウンドA |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | ラビットボーイズ | ◯ | 1/31 | 野田グラウンド |
2戦目 | ラビットボーイズ | ◯ | 1/31 | 野田グラウンド |
1戦目 | ペイフォワード | ● | 2/7 | 野田グラウンド |
2戦目 | 矢南アローズ | ◯ | 2/7 | 野田グラウンド |
1戦目 | 吉浜クラブ | ◯ | 2/14 | 野田グラウンド |
2戦目 | 東海オーシャン | ◯ | 2/14 | 野田グラウンド |
1戦目 | 安城二本木クラブ | ◯ | 2/21 | 野田グラウンド |
2戦目 | 安城二本木クラブ | ◯ | 2/21 | 野田グラウンド |
1戦目 | ブラックサンダース | ● | 5/23 | 石ヶ瀬小 |
2戦目 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | ◯ | 5/23 | 石ヶ瀬小 |
1戦目 | 福地ファイターズ | △ | 6/6 | 野田グラウンド |
1戦目 | くすの木スポーツ少年団 | ◯ | 7/10 | 野田グラウンド |
2戦目 | くすの木スポーツ少年団 | ◯ | 7/10 | 野田グラウンド |
1戦目 | 安城ファイターズ | ◯ | 7/24 | 桜町小 |
2戦目 | 安城ファイターズ | ◯ | 7/24 | 桜町小 |
1戦目 | 矢田スターズ | ◯ | 8/21 | 矢田小 |
1戦目 | 武豊クラブ | ◯ | 12/18 | 七曲公園グラウンド |
1戦目 | 北巽ユニオンズ | ◯ | 12/25 | 桜町小 |
2戦目 | 北巽ユニオンズ | ● | 12/25 | 七曲公園グラウンド |
南部教育リーグ
Bチーム … 優勝
Jrチーム … 優勝
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 小垣江ファイターズ | ◯ 6-5 | 12/19 | 野田グラウンド |
2戦目 | 隼 | ◯ 12-1 | 12/19 | 朝日小 |
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 隼・ポパイズ連合 | ◯ 8-4 | 12/5 | 小垣江小 |
2戦目 | 隼・ポパイズ連合 | ◯ 10-3 | 12/19 | 小垣江ファイターズ |