第16回赤星憲広旗軟式少年野球大会
月別アーカイブ: 2019年11月
大府教育リーグ(途中経過)
大府教育リーグ勝敗表
ジュニアチーム 試合報告
Bブロック | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | ラビットボーイズ | ◯ 10-1 | 4/13 | 野田グラウンド |
2戦目 | 東海オーシャン | ● 4-13 | 4/14 | 富木島小 |
3戦目 | 小垣江ファイターズ | △ 5-5 | 4/28 | 小垣江公園 |
4戦目 | 荒尾イーグルス | ◯ 17-2 | 5/4 | 渡内小(東海市) |
5戦目 | 神田スポーツ少年団 | ◯ 23-1 | 5/4 | 野田グラウンド |
6戦目 | 刈谷ブルドック | ◯ 13-0 | 5/26 | かりがね小 |
7戦目 | 北巽ユニオンズ | ◯ 12-3 | 7/14 | 七曲公園 |
8戦目 | 大府北山スポーツ少年団 | ◯ 15-1 | 7/20 | 北山小学校 |
9戦目 | 常滑ボーイズ | ◯ 17-1 | 7/28 | 鬼崎北小学校 |
10戦目 | 鳴海シャークス | ◯ 8-2 | 8/10 | 東丘小学校 |
11戦目 | 大府大東 | ◯ 13-1 | 9/7 | 大東小学校(大府市) |
12戦目 | 共和スポーツ少年団 | ◯ 16-0 | 11/9 | 野田グラウンド |
決勝トーナメント | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | くすの木スポ少 | 12/7 | 江端グラウンド |
稲葉杯 結果報告
第28回 稲葉杯争奪少年軟式野球大会 結果報告
ジュニアチーム … 優勝![]()
ジュニアチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 中畑アローズ | ◯ 5-1 | 11/10 | 亀城グラウンドA |
2回戦 | 安城ライナーズ | ◯ 6-2 | 11/10 | 亀城グラウンドA |
3回戦 | 小垣江ファイターズ | ◯ 6-4 | 11/17 | 亀城グラウンドA |
4回戦 | 安城中央クラブ | ◯ 11-0 | 11/17 | 亀城グラウンドA |
準決勝 | 高浜軍 | ◯ 10-2 | 11/24 | 亀城グラウンドA |
決勝 | 少年野球スハラ | ◯ 6-0 | 11/24 | 亀城グラウンドA |
ライオンズ大会 結果報告
マルエス旗争奪オレンジ大会 結果報告
マルエス旗争奪オレンジ大会
オレンジチーム … 優勝![]()
オレンジチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 隼スカイボーイズ | ◯ 11-1 | 6/16 | 小垣江グラウンド |
2回戦 | 住吉ベースターズ | ◯ 3-2 | 8/17 | 亀城グラウンドA |
3回戦 | 日高レッツ | ◯ 10-4 | 11/2 | 日高小 |
決勝 | さくら少年野球団 | ◯ 13-5 | 11/16 | 亀城グラウンドA |
練習試合 結果報告(Aチーム)
Aチーム 試合報告
対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 山之手少年クラブ | ● | 1/12 | 山之手公園(豊田) |
1戦目 | ブルドッグ | ○ | 1/27 | 雁が音小 |
2戦目 | ブルドッグ | ○ | 1/27 | 雁が音小 |
1戦目 | 日高レッツ | ● | 2/3 | 刈谷球場 |
2戦目 | ツースリー大府 | ● | 2/3 | 刈谷球場 |
1戦目 | 高浜軍 | ○ | 2/10 | デンソー高棚グラウンド |
1戦目 | 堤スターズ | ○ | 3/2 10時〜 | 堤小学校 |
2戦目 | 豊田サンボーイズ | ○ | 3/2 | 梅坪小学校 |
1戦目 | 吉浜クラブ | ○ | 3/24 | 矢作川西尾緑地野球場 |
2戦目 | 中畑アローズ | ○ | 3/24 | 矢作川西尾緑地野球場 |
1戦目 | 安城ファイヤードラゴン | △ | 4/7 | DENSO高棚グラウンド |
2戦目 | 安城ファイヤードラゴン | ◯ | 4/7 | DENSO高棚グラウンド |
1戦目 | 吉浜クラブ | △ | 4/16 | 流作グラウンド |
2戦目 | 吉浜クラブ | △ | 4/16 | 流作グラウンド |
1戦目 | 安城ファイターズ | ◯ | 5/12 | 安城桜町小 |
2戦目 | 安城ファイターズ | ◯ | 5/12 | 安城桜町小 |
1戦目 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | ● | 5/19 | 野田グラウンド |
1戦目 | 石浜ボーイズ | ◯ | 5/26 | 東浦町営グラウンド |
2戦目 | 石浜ボーイズ | ◯ | 5/26 | 東浦町営グラウンド |
1戦目 | 碧南コスモス | ● | 11/10 10:00〜 | 碧南市沢渡公園グラウンド |
1戦目 | 碧南ライナーズ | ○ | 11/10 13:30〜 | 碧グラウンド |
大島杯 結果報告
大島杯
ジュニアチーム 試合報告
Eブロック | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 鳴子ファイターズ | ○ 8-5 | 9/1 | 鳴子小学校 |
2回戦 | 青木グレート | ○ 7-5 | 9/8 | 青木台ふれあい広場(豊田市) |
3回戦 | 效範少年野球クラブ | ○ 10-2 | 9/15 | 大高緑地児童野球場 |
4回戦 | 小牧JBC | ○ 4-3 | 9/22 | 三菱重工名古屋誘導推進システム製作所グラウンド |
5回戦 | 木津ブライト | ○ 5-3 | 9/29 | 蘇南公園多目的グラウンド |
決勝トーナメント | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | ドリームボーイズ | ● 0-3 | 11/9 | 亀城グラウンドC |
愛球リーグ(途中経過)
Bチーム 試合報告
Dブロック | 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | 大浜ファイターズ | ○ 6-4 | 7/21 14:00〜 | 大浜小学校 |
2戦目 | 大府ワイルドボーイズ | △ 6-6 | 8/31 14:00〜 | 大府市営グラウンド |
3戦目 | ドリームボーイズ | ● 0-8 | 9/8 14:00〜 | 野田グラウンド |
4戦目 | 岡崎少年Jr | ○ 5-2 | 9/22 10:30〜 | 明神橋公園 |
5戦目 | 小垣江ファイターズ | ● 0-8 | 10/13 13:15〜 | 小垣江東小 |
6戦目 | 知多東部フェニックス | ○ 3-1 | 11/10 13:30〜 | 知多市緑広場グラウンドA |