※1試合目が雨天のため7/10→7/18に変更になりました
Bチーム 試合報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1試合目 | 今川ビクトリー | ● 0-2 | 7/18 | 日高公園グラウンド |
| 2試合目 | 有松ジュニアーズ | ● 2-10 | 7/24 | 桶狭間小 |
| 3試合目 | ドリームボーイズ | ◯ 21-1 | 9/17 | 野田グラウンド |
| 4試合目 | 安城ライオンズ | ◯ 11-1 | 10/29 | 野田グラウンド |
| 5試合目 | 来迎寺アイリーズ | ◯ 7-0 | 11/20 | 来迎寺小 |
リーグ戦敗退
※1試合目が雨天のため7/10→7/18に変更になりました
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1試合目 | 今川ビクトリー | ● 0-2 | 7/18 | 日高公園グラウンド |
| 2試合目 | 有松ジュニアーズ | ● 2-10 | 7/24 | 桶狭間小 |
| 3試合目 | ドリームボーイズ | ◯ 21-1 | 9/17 | 野田グラウンド |
| 4試合目 | 安城ライオンズ | ◯ 11-1 | 10/29 | 野田グラウンド |
| 5試合目 | 来迎寺アイリーズ | ◯ 7-0 | 11/20 | 来迎寺小 |
リーグ戦敗退
『第25回稲葉杯争奪少年軟式野球大会』結果報告
ジュニアチーム … 優勝![]()
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1試合目 | 安城ライナーズ | ◯ 2-2(抽選勝ち) | 11/6 | 亀城B |
| 2試合目 | 高浜翼 | ◯ 12-1 | 11/13 | 亀城A |
| 3試合目 | 西尾アサヒJBC | ◯ 10-0 | 11/13 | 亀城A |
| 準決勝 | ラビットボーイズ | ◯ 13-2 | 11/20 | 亀城A |
| 決勝 | 今川ビクトリー | ◯ 5-0 | 11/20 | 亀城A |
「第36回高浜市選抜少年野球大会 ラビットボーイズ結成40周年記念大会」結果報告
| 対戦相手 | 勝敗 | 日時 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1試合目 | 大浜ファイターズ | ● 5-9 | 11/6 | 流作グラウンド |